Щотижня розігрується 2 блокноти.

Позиція Автор Матеріал Час у ТОП 5 Час у ТОП 30 Найкраще місце
найвища позиція
за тиждень
Блокнот
1 Цецура Віктор Сергійович 5 дн 11 год 1 Не бере участь у розіграші — лектори курсів/вебінарів, редакція новин та інші представники Всеосвіти блокнот отримати не можуть.
2 Баришпол Ірина Олександрівна 5 дн 3
Подарунковий блокнот
Претендент на блокнот
3 Скляр Інна Олександрівна 4 дн 12 год 2
Подарунковий блокнот
Претендент на блокнот
4 Тесля Таміла Дмитрівна 4 дн 10 год 1
5 Тесля Таміла Дмитрівна 4 дн 2 год 2
6 Тесля Таміла Дмитрівна 2 дн 21 год 1
7 Тесля Таміла Дмитрівна 2 дн 12 год 3
8 Тесля Таміла Дмитрівна 1 дн 21 год 4
9 Тесля Таміла Дмитрівна 1 дн 8 год 5
10 Тесля Таміла Дмитрівна 23 год 44 хв 5
11 Баришпол Ірина Олександрівна 21 год 10 хв 5
12 Бесараб Марія Олексіївна 11 год 24 хв 5
13 Тесля Таміла Дмитрівна 5 год 40 хв 5
14 Машовець Андрій Сергійович 2 год 9 хв 5
15 Машовець Андрій Сергійович 6 дн 23 год 9
16 Шевчук Володимир Петрович 6 дн 23 год 11
17 Лексікова Оксана Олександрівна 6 дн 23 год 12
18 Сизько Сергій Юрійович 6 дн 16 год 18
19 Вержбицька Вікторія Іванівна 6 дн 3 год 17
20 Яцейко Марія Федорівна 6 дн 2 год 13
21 Самоліч Ігор Володимирович 6 дн 1 год 8
22 Король Світлана Анатоліївна 5 дн 11 год 15
23 Осадча Тетяна Миколаївна 5 дн 8 год 16
24 Тесля Таміла Дмитрівна 5 дн 6 год 9
25 Тесля Таміла Дмитрівна 5 дн 9
26 Рубан Михайло Федорович 5 дн 16
27 Машовець Андрій Сергійович 4 дн 9 год 7
28 Сизько Сергій Юрійович 4 дн 2 год 19
29 Рогова Ірина Миколаївна 3 дн 20 год 16
30 Шеіна Тетяна Володимирівна 3 дн 8 год 20
31 Противень Олександра Миколаївна 3 дн 7 год 23
32 Скляр Інна Олександрівна 3 дн 17
33 Цецура Віктор Сергійович 2 дн 23 год 13 Не бере участь у розіграші — лектори курсів/вебінарів, редакція новин та інші представники Всеосвіти блокнот отримати не можуть.
34 Козачок Максим Леонідович 2 дн 20 год 16
35 Кривенко Тамара Василівна 2 дн 19 год 14
36 Коваль Олена Олександрівна 2 дн 18 год 25
37 Даниліна Елла Миколаївна 2 дн 17 год 24
38 Синиця Андрій Миколайович 2 дн 14 год 17
39 Цецура Віктор Сергійович 2 дн 11 год 8 Не бере участь у розіграші — лектори курсів/вебінарів, редакція новин та інші представники Всеосвіти блокнот отримати не можуть.
40 Черненко Альона Леонідівна 2 дн 10 год 12
41 Тесля Таміла Дмитрівна 1 дн 23 год 9
42 Машовець Андрій Сергійович 1 дн 21 год 24
43 Тесля Таміла Дмитрівна 1 дн 20 год 26
44 Однорог Юрій 1 дн 16 год 25
45 Цецура Віктор Сергійович 1 дн 15 год 20 Не бере участь у розіграші — лектори курсів/вебінарів, редакція новин та інші представники Всеосвіти блокнот отримати не можуть.
46 Мировська Марина Геннадіївна 1 дн 4 год 25
47 Копил Дмитро Іванович 22 год 59 хв 20
48 Тесля Таміла Дмитрівна 21 год 25
49 Мінич Світлана Миколаївна 20 год 24 хв 24
50 Жмурко Олександр Олександрович 17 год 24 хв 26
51 Ніколайчук Валентина Іванівна 11 год 59 хв 26
52 Рубан Михайло Федорович 11 год 49 хв 28
53 Тесля Таміла Дмитрівна 9 год 12
54 Кузьмич Ярослав Іванович 8 год 50 хв 21
55 Зубкова Наталя Григорівна 6 год 24
56 Шевчук Володимир Петрович 4 год 10 хв 29
57 Тесля Таміла Дмитрівна 3 год 30
58 Зеленський Олександр Анатолійович 1 год 14 хв 29
59 Баришпол Ірина Олександрівна 25 хв 30
60 Якимова Олена Богданівна 9 хв 30