Щотижня розігрується 3 блокноти.

Позиція Автор Матеріал Час у ТОП 5 Час у ТОП 30 Найкраще місце
найвища позиція
за тиждень
Блокнот
1 Осійчук Тетяна Володимирівна 6 дн 23 год — 1
Подарунковий блокнот
Претендент на блокнот
2 Богач Оксана Павлівна 6 дн 23 год — 2
Подарунковий блокнот
Претендент на блокнот
3 Вадько Алла Василівна 6 дн 12 год — 3
Подарунковий блокнот
Претендент на блокнот
4 Пустоварова Олена Іванівна 6 дн 1 год — 1
5 Кузовлєва Тетяна Анатоліївна 3 дн 16 год — 2
6 Іванютіна Вікторія Миколаївна 2 дн 13 год — 4
7 Рожанчук Ілона Юріївна 22 год 24 хв — 3
8 Гапонюк Любов Анастасіївна 17 год 24 хв — 5
9 Величко Анна Вікторівна 11 год 25 хв — 4
10 Губар Ольга Геннадіївна — 6 дн 22 год 7
11 Богач Оксана Павлівна — 6 дн 20 год 7
12 Бесараб Ольга Володимирівна — 6 дн 10
13 Біда Олена Сергіївна — 5 дн 18 год 6
14 Гриценко Світлана Миколаївна — 5 дн 11 год 7
15 Шуневич Людмила Вячеславівна — 4 дн 18 год 10
16 Тронь Аліна Віталіївна — 4 дн 11 год 7
17 Войтанік Ольга Володимирівна — 4 дн 6 год 9
18 Абросимова Юлія Анатоліївна — 4 дн 4 год 17
19 Моісєєва Оксана Леонідівна — 4 дн 4 год 9
20 Джулай Анастасія Володимирівна — 4 дн 3 год 13
21 Хитрик Лариса Володимирівна — 4 дн 3 год 9
22 Колесник Ганна Валеріївна — 3 дн 18 год 7
23 Черняк Надія Григорівна — 3 дн 13 год 12
24 Шульженко Юлія Андріївна — 3 дн 10 год 8
25 Чепіга Ганна Олексіївна — 3 дн 9 год 12
26 Дем'яненко Дар'я Ігорівна — 3 дн 9 год 8
27 Денисенко Андрій Леонідович — 3 дн 8 год 9
28 Суфлян Любов Орестівна — 3 дн 7 год 14
29 Свинаренко Наталія Леонідівна — 3 дн 6 год 15
30 Воєводіна Наталія Вадимівна — 3 дн 5 год 7
31 Черкасова Олена Олександрівна — 3 дн 4 год 15
32 Бурбела Людмила Василівна — 2 дн 21 год 14
33 Дудка Оксана Анатоліївна — 2 дн 19 год 16
34 Отрода Ольга Володимирівна — 2 дн 15 год 19
35 Степчук Ірина Юріївна — 2 дн 13 год 12
36 Куртенко Тетяна Миколаївна — 2 дн 10 год 24
37 Педорич Людмила Миколаївна — 2 дн 9 год 15
38 Ганусинець Діана Михайлівна — 2 дн 19
39 Очеретяна Людмила Василівна — 1 дн 22 год 17
40 Мельник Ольга Вікторівна — 1 дн 21 год 16
41 Дяченко Світлана Михайлівна — 1 дн 21 год 10
42 Кочман Валентина Олександрівна — 1 дн 21 год 17
43 Німець Наталя Петрівна — 1 дн 20 год 21
44 Андрусенко Ольга Михайлівна — 1 дн 19 год 10
45 Шпакова Дар'я Віталіївна — 1 дн 18 год 12
46 Познанська Анастасія Іванівна — 1 дн 17 год 7
47 Александренко Олена Юріївна — 1 дн 16 год 19
48 Макаренко Лариса Михайлівна — 1 дн 16 год 14
49 Ігнатенко Олена Андріївна — 1 дн 16 год 10
50 Хейрабаді Наталія Валеріївна — 1 дн 15 год 23
51 Грабар Олена Іванівна — 1 дн 14 год 20
52 Комар Тамара Володимирівна — 1 дн 13 год 18
53 Середа Наталія — 1 дн 11 год 18
54 Мокрушина Поліна Володимирівна — 1 дн 10 год 20
55 Кравець Вікторія Марківна — 1 дн 9 год 22
56 Хейрабаді Наталія Валеріївна — 1 дн 8 год 24
57 Піляєва Юлія Ігорівна — 1 дн 8 год 21
58 Скрипник Валерія Олегівна — 1 дн 6 год 23
59 Кузьменко Галина Іллівна — 1 дн 5 год 19
60 Ващакіна Марина — 1 дн 3 год 24
61 Порєчна Дарина Вікторівна — 1 дн 1 год 19
62 Акімова Оксана Михайлівна — 18 год 59 хв 22
63 Савєльєва Ганна — 18 год 24 хв 10
64 Скляр Інна Олександрівна — 18 год 15 хв 12
65 Порєчна Дарина Вікторівна — 16 год 24 хв 23
66 Лизько Валентина Степанівна — 15 год 34 хв 22
67 Лісова Юлія Валентинівна — 13 год 10 хв 25
68 Куліш Людмила Вікторівна — 10 год 24
69 Марченко Ганна Вадимівна — 10 год 25
70 Ткач Віктор Сергійович — 9 год 25 хв 26
71 Костенко Жанна Миколаївна — 7 год 49 хв 21
72 Дорошенко Тетяна Вадимівна — 7 год 34 хв 25
73 Кошалковська Лариса Іванівна — 5 год 35 хв 23
74 Коваленко Олена Борисівна — 5 год 24 хв 23
75 Панченко Наталя Юріївна — 4 год 24 хв 29
76 Гайдаєнко Оксана Іванівна — 4 год 26
77 Краснобай Оксана Львівна — 3 год 9 хв 26
78 Архипчук Оксана Василівна — 2 год 29
79 Ковтуненко Аліна Вікторівна — 1 год 35 хв 27
80 Соломчак Оксана Петрівна — 1 год 25 хв 29
81 Зигало Наталіна Олександрівна — 1 год 24 хв 28
82 Омельковець Тетяна Валентинівна — 35 хв 29
83 Черненко Тетяна Юріївна — 34 хв 30
84 Демченко Лілія Анатоліївна — 24 хв 30
85 Дейнекіна Оксана Олександрівна — 10 хв 29
✖
↑