Щотижня розігрується 1 блокнот.

Позиція Автор Матеріал Час у ТОП 5 Час у ТОП 30 Найкраще місце
найвища позиція
за тиждень
Блокнот
1 Пікалова Наталя Олександрівна 6 дн 23 год — 1
Подарунковий блокнот
Претендент на блокнот
2 Цогла Тетяна Іванівна 6 дн 23 год — 1
3 Гулак Олена Андріївна 6 дн 23 год — 2
4 Дьох Яна Дмитрівна 4 дн 16 год — 1
5 Тулінова Ірина Олександрівна 3 дн 14 год — 4
6 Бонгар Мирослава Вячеславівна 2 дн 11 год — 5
7 Степаненко Марина Андріївна 2 дн 7 год — 3
8 Царенко Наталія Олексіївна 12 год 49 хв — 5
9 Гніденко Жанна Габітовна 9 год — 5
10 Деркач Юлія Олегівна — 6 дн 23 год 6
11 Бережна Анастасія Олександрівна — 6 дн 23 год 6
12 Кришталь Дарія Андріївна — 6 дн 21 год 13
13 Саган Олена Валеріївна — 6 дн 9 год 6
14 Тацюк Олександра Павлівна — 5 дн 20 год 12
15 Inna Panchenko — 5 дн 14 год 7
16 Марченко Людмила Василівна — 4 дн 13 год 10
17 Карнаух Тетяна Сергіївна — 4 дн 13 год 18
18 Шаповал Ольга Василівна — 4 дн 11 год 15
19 Ідеї від Галини — 4 дн 10 год 8
20 Ковтун Ірина Анатоліївна — 4 дн 10 год 8
21 Мацуєва Олена Дмитрівна — 4 дн 9 год 6
22 Фролова Дар‘я Олександрівна — 4 дн 15
23 Лутай Галина Миколаївна — 3 дн 18 год 12
24 Ідеї від Галини — 3 дн 17 год 17
25 Чунихіна Тетяна — 3 дн 8 год 10
26 Кобзар Світлана Володимирівна — 3 дн 8 год 14
27 Petchenko Alex — 3 дн 6 год 16
28 Ковальська Ольга Іванівна — 3 дн 2 год 16
29 Ольга — 2 дн 22 год 15
30 Анжеліка — 2 дн 21 год 26
31 Гліба Майя Андріівна — 2 дн 20 год 18
32 Цогла Тетяна Іванівна — 2 дн 19 год 14
33 Марченко Людмила Василівна — 2 дн 19 год 14
34 Шамрай Анастасія Сергіївна — 2 дн 17 год 18
35 Теліжин Іванна — 2 дн 16 год 22
36 Тесля Таміла Дмитрівна — 2 дн 15 год 12
37 Інна Чуєва — 2 дн 10 год 19
38 Бердашева Лариса Євгенівна — 2 дн 10 год 11
39 Завгородня Софія Андріївна — 2 дн 9 год 27
40 Чиркова Алла Іванівна — 2 дн 8 год 22
41 Коханевич Анастасія Іванівна — 2 дн 8 год 27
42 Ідеї від Галини — 2 дн 7 год 11
43 Захарченко Маргарита Сергіївна — 2 дн 7 год 25
44 Сегеда Альона Віталіївна — 2 дн 6 год 8
45 Анжеліка — 2 дн 5 год 17
46 Тиндик Надія Миколаївна — 2 дн 5 год 15
47 Цогла Тетяна Іванівна — 2 дн 1 год 20
48 КУ ХМЦПРПП місто Херсон — 1 дн 19 год 25
49 Дорофєєва Вікторія Олегівна — 1 дн 14 год 7
50 Васькова Юлія Леонідівна — 1 дн 14 год 15
51 Єлизавета — 1 дн 9 год 15
52 Пяленко Марина Леонідівна — 1 дн 3 год 13
53 Гаркавець Світлана Олександрівна — 21 год 24 хв 20
54 Демків Марія Василівна — 15 год 24
55 Добродєєва Тетяна Миколаївна — 14 год 59 хв 25
56 Хвтісієва Ірина Сергіївна — 14 год 29
57 Нямещук Ганна Валеріївна — 12 год 28
58 Тарасова Оксана Валеріївна — 11 год 59 хв 28
59 Яворська Соломія Петрівна — 8 год 26
60 Лігоненко Лариса Олександрівна — 5 год 59 хв 25
61 Поляруш Вікторія Миколаївна — 4 год 24
62 Кравченко Оксана Миколаївна — 3 год 50 хв 28
63 Марченко Людмила Василівна — 3 год 25 хв 28
64 Ряпосова Маргарита Олегівна — 2 год 49 хв 30
65 Синишен Анна Юріївна — 1 год 35 хв 30
66 Рєзнік Оксана Миколаївна — 1 год 30
67 Тополюк Тетяна Олегівна — 49 хв 29
68 Шабанова Олена Федорівна — 35 хв 30
69 Сасанчина Марина Василівна — 34 хв 30
70 Конончук Надія Миколаївна — 25 хв 30
71 Асєєва Ірина Олександрівна — 25 хв 30
✖
↑