Конструктор тестів
Уважно перегляньте відео
https://ua.izzi.digital/DOS/1020067/1270458.html#block-15637197
1
Яка мета навчального дослідження?
2
Перегляньте перший дослід і заповніть таблицю
Речовини | Характеристика речовин | ||
Металічний блиск | Колір | Крихкість, ковкість | |
Залізо | [так, ні] | [сірий, жовтий, сріблясто-білий] | [ковке, крихке] |
Алюміній | [так, ні] | [сірий, чорний, сріблясто-білий] | [ковкий, крихкий] |
Мідь | [так, ні] | [жовтий, червонувато-коричневий, сірий] | [ковка, крихка] |
Цинк | [так, ні] | [сірий, чорний, червонувато-коричневий] | [ковкий, крихкий] |
Олово | [так, ні] | [сірий, сріблясто-білий, жовтий] | [ковке, крихке] |
Сірка | [так, ні] | [сірий, жовтий, коричневий] | [ковка, крихка] |
Графіт | [так, ні] | [темно-сірий, сріблясто-сірий, чорний] | [ковкий, крихкий] |
Активоване вугілля | [так, ні] | [сірий, коричневий, чорний] | [ковке, крихке] |
Деревне вугілля | [так, ні] | [сірий, коричневий, чорний] | [ковке, крихке] |
3
Дослідіть, як поширюється теплота в металах. Зафіксуйте послідовність відпадання зразків (запишіть час, наприклад, 2.45.12)

Зразок №1 -
Зразок №2 -
Зразок №3 -
Зразок №4 -
4
Порівняйте теплопровідність різних матеріалів. Результати спостережень оформте в таблицю
Матеріал | Гарячий, теплий, холодний | |
За 1 хвилину | За 5 хвилин | |
Метал | [гаряча, тепла, холодна] | [гаряча, тепла, холодна] |
Пластик | [гаряча, тепла, холодна] | [гаряча, тепла, холодна] |
Деревина | [гаряча, тепла, холодна] | [гаряча, тепла, холодна] |
5
Визначте, чи проводять електричний струм наявні у вас зразки (впишіть "так" або "ні")
Речовини | Чи проводять електричний струм |
Залізо |
|
Алюміній |
|
Мідь |
|
Цинк |
|
Олово |
|
Сірка |
|
Графіт |
|
Активоване вугілля |
|
Деревне вугілля |
|
6
Вкажіть загальні властивості металів
7
Вкажіть загальні властивості неметалів
8
Виявіть ознаки для класифікації речовин на метали та неметали:
Метали добре проводять і , мають , і . Неметали можуть бути , не проводять і, зазвичай, не мають
Рефлексія від 2 учнів
Сподобався:
Так: 2
Ні: 0
Зрозумілий:
Так: 2
Ні: 0
Потрібні роз'яснення:
Ні: 2
Так: 0