Щотижня розігрується 3 блокноти.

Позиція Автор Матеріал Час у ТОП 5 Час у ТОП 30 Найкраще місце
найвища позиція
за тиждень
Блокнот
1 Воєводіна Наталія Вадимівна 6 дн 23 год — 1
Подарунковий блокнот
Претендент на блокнот
2 Гайдаєнко Оксана Іванівна 6 дн 23 год — 2
Подарунковий блокнот
Претендент на блокнот
3 Величко Анна Вікторівна 6 дн 23 год — 3
Подарунковий блокнот
Претендент на блокнот
4 Соботович Світлана Григорівна 6 дн 11 год — 4
5 Пустоварова Олена Іванівна 4 дн 11 год — 3
6 Михайленко Тетяна Леонідівна 2 дн — 5
7 Іванютіна Вікторія Миколаївна 11 год 59 хв — 5
8 Завальна Ірина Василівна 11 год 59 хв — 4
9 КІЛКО ТЕТЯНА — 6 дн 23 год 7
10 Кравець Вікторія Марківна — 6 дн 23 год 8
11 Тесля Таміла Дмитрівна — 6 дн 23 год 10
12 Габелко Наталія Володимирівна — 6 дн 12 год 8
13 Михальчук Юлія Олександрівна — 6 дн 9 год 11
14 Білінець Єва Степанівна — 6 дн 9 год 14
15 Данилів Олександра — 6 дн 5 год 14
16 Скрипник Валерія Олегівна — 5 дн 17 год 6
17 Надточій Світлана — 5 дн 10 год 13
18 Шершньова Світлана Вікторівна — 5 дн 9 год 13
19 Буланова Валентина Миколаївна — 5 дн 7 год 13
20 Фоменко Аліна Андріївна — 5 дн 5 год 11
21 Верещак Леся Євгенівна — 4 дн 20 год 17
22 Комленко Олена ВІкторівна — 4 дн 18 год 10
23 Омельковець Тетяна Валентинівна — 4 дн 13 год 10
24 Саверчук Любов Олексіївна — 3 дн 13 год 16
25 Cніжко Ірина Володимирівна — 3 дн 11 год 11
26 Чорна Тетяна Сергіївна — 3 дн 9 год 10
27 Бершеда Людмила Олександрівна — 3 дн 1 год 19
28 Орленко Олена Степанівна — 3 дн 8
29 Черкасова Олена Олександрівна — 3 дн 20
30 Горбенко Оксана Володимирівна — 2 дн 20 год 18
31 Литвинова Надія Андріївна — 2 дн 17 год 16
32 Шаповал Ольга Василівна — — 2 дн 15 год 25
33 Кожухар Іван Олександрович — 2 дн 13 год 13
34 Опар'єнко Наталія Віталіївна — 2 дн 12 год 14
35 Непомяща Галина Анатоліївна — 2 дн 9 год 8
36 Машовець Андрій Сергійович — 2 дн 5 год 24
37 Малікова Олена Станіславівна — 2 дн 4 год 11
38 Коваленко Олена Борисівна — 2 дн 1 год 16
39 Падурару Віталій Тодорович — 2 дн 1 год 16
40 Володимир — 2 дн 22
41 Твердохліб Наталія Михайлівна — 1 дн 20 год 21
42 Дорошенко Тетяна Вадимівна — 1 дн 19 год 14
43 Литвиненко Любов — 1 дн 15 год 24
44 Рябець Наталія Анатоліївна — 1 дн 13 год 24
45 Правенко Ірина Вікторівна — 1 дн 9 год 26
46 Куртенко Тетяна Миколаївна — 1 дн 9 год 13
47 Хейрабаді Наталія Валеріївна — 1 дн 9 год 24
48 Рябоконь Ольга Вадимівна — 1 дн 5 год 22
49 Строга Тетяна Юріївна — 1 дн 1 год 23
50 Тимко Дарʼя — 1 дн 23
51 Богач Оксана Павлівна — 23 год 49 хв 16
52 Панасенко Лариса Іванівна — 19 год 59 хв 14
53 Супрунович Юлія Вікторівна — 17 год 24 хв 22
54 Макаренко Олена Анатоліївна — 15 год 10 хв 27 За тиждень блокнот дають лише за одну бібліотеку — цього тижня Ви вже претендент на блокнот у ТОПі іншої бібліотеки.
55 Парфенюк Марина Михайлівна — 14 год 24 хв 25
56 Паркулаб Марія Євгенівна — 13 год 24 хв 21
57 Сухарюк Світлана Миколаївна — 13 год 24 хв 20
58 Монашненко Ірина Григорівна — 11 год 59 хв 18
59 Володимир — 11 год 39 хв 24
60 Хвостенко Світлана Миколаївна — 10 год 59 хв 27
61 Майстрик Леся Миколаївна — 8 год 49 хв 24
62 Ніколайчук Валентина Іванівна — 8 год 35 хв 27
63 Абросимова Юлія Анатоліївна — 6 год 49 хв 30
64 Чайнікова Наталія Анатоліївна — 4 год 26
65 Лизько Валентина Степанівна — 3 год 59 хв 26
66 Черкасова Олена Олександрівна — 3 год 24 хв 20
67 Бацвін Ярослава Євгенівна — 2 год 49 хв 24
68 Дяченко Світлана Михайлівна — 1 год 49 хв 29
69 Макаренко Світлана Володимирівна — 1 год 10 хв 28
✖
↑