Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця
№ п/п | Прізвище та ім’я дити | Незахищеність | Тривожність | Недовіра до себе | Почуття неповноцінності | Ворожість | Конфліктність | Труднощі у спілкуванні | Депресивність | Заг. рів. Вир. симптомокомплексів | |||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31` | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||
41 | Всього: |
Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»