ХАРАКТЕРИСТИКАРЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ | Результати навчання | ||||
І с | ІІ с | Рік | |||
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ | |||||
Українська мова | Загальна оцінка | ||||
за групами результатів | Усно взаємодіє | ||||
Працює з текстом | |||||
Письмово взаємодіє | |||||
Досліджує мовлення | |||||
Українська література | Загальна оцінка | ||||
за групами результатів | Усно взаємодіє | ||||
Працює з текстом | |||||
Письмово взаємодіє | |||||
Досліджує мовлення | |||||
Зарубіжна література | Загальна оцінка | ||||
за групами результатів | Усно взаємодіє | ||||
Працює з текстом | |||||
Письмово взаємодіє | |||||
Досліджує мовлення | |||||
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ (іноземна мова) | |||||
Іноземна мова | Загальна оцінка | ||||
за групами результатів | Сприймає усну інформацію на слух /Аудіювання | ||||
Усно взаємодіє та висловлюється /Говоріння | |||||
Сприймає письмові тексти/ Читання | |||||
Письмово взаємодіє та висловлюється / Письмо | |||||
МАТЕМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ | |||||
Математика | Загальна оцінка | ||||
за групами результатів | Досліджує ситуації та створює математичні моделі | ||||
Розв’язує математичні задачі | |||||
Інтерпретує та критично аналізує результати | |||||
ПРИРОДНИЧА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ | |||||
Пізнаємо природу | Загальна оцінка | ||||
за групами результатів | Досліджує природу | ||||
Здійснює пошук та опрацьовує інформацію | |||||
Усвідомлює закономірності природи | |||||
Географія | Загальна оцінка | ||||
за групами результатів | Досліджує природу | ||||
Здійснює пошукта опрацьовує інформацію | |||||
Усвідомлює закономірності природи | |||||
ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ | |||||
Технології (Трудове навчання) | Загальна оцінка | ||||
за групами результатів | Проєктує та виготовляє вироби | ||||
Застосовує технології декоративно - ужиткового мистецтва | |||||
Виявляє самозарадність у побуті / освітньому процесі | |||||
ІНФОРМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ | |||||
Інформатика | Загальна оцінка | ||||
за групами результатів | Працює з інформацією, даними, моделями | ||||
Створює інформаційні продукти | |||||
Працює в цифровому середовищі | |||||
Безпечно та відповідально використовує інформаційні технології | |||||
СОЦІАЛЬНА ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ | |||||
Здоров’я, безпека та добробут | Загальна оцінка | ||||
за групами результатів | Безпека. Уникання загроздля життя власного та інших осіб, прийняття рішень з користю для власної та громадської безпеки | ||||
Здоров’я. Турбота про особисте здоров’я. Аргументований вибір здоровогоспособу життя. | |||||
Добробут. Підприємливість та етична поведінка для поліпшення добробуту | |||||
Етика | Загальна оцінка | ||||
за групами результатів | Безпека. Уникання загроз для життя власного та інших осіб, прийняття рішень з користю для власної та громадської безпеки | ||||
Здоров’я. Турбота про особисте здоров’я. Аргументований вибір здорового способу життя. | |||||
Добробут. Підприємливість та етична поведінка для поліпшення добробуту | |||||
ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА ОСВІТНЯГАЛУЗЬ | |||||
Історія України. Всесвітня історія | Загальна оцінка | ||||
за групами результатів | Орієнтується в історичному часі й просторі | ||||
Працює з інформацією історичного та суспільно значущого змісту | |||||
Виявляє здатність до співпраці, толерантність, громадянську позицію | |||||












