Зміст матеріалів
№ з/п | Назва матеріалу | Стисла характеристика / зміст | Примітки |
1 | Наказ «Про організацію інформаційно-просвітницької роботи з безпекових тем на основі матеріалів ЮНІСЕФ та МОН України в умовах воєнного стану в ЗДО» | Визначає мету проведення безпекового тижня, перелік відповідальних осіб, завдання, порядок узагальнення результатів. | Основний організаційний документ |
2 | Додаток 1. План заходів проведення інформаційно-просвітницької роботи з безпекових тем у ЗДО №4 на період 15–19 грудня 2025 року | Таблиця заходів за напрямами: організаційно-підготовчий етап, робота з педагогами, з дітьми, з батьками, підсумкові заходи; зазначено дати, відповідальних, посилання на ресурси (ЮНІСЕФ, МОН, форми зворотного зв’язку). | Використовується як календарний план тижня безпеки |
3 | Додаток 2. Матеріали ЮНІСЕФ і МОН для проведення безпекових занять у ЗДО | Перелік посилань на відео-, аудіо- та друковані матеріали з мінної, зимової, дорожньої безпеки, а також форму зворотного зв’язку для педагогів. | Електронні ресурси для занять і інформування батьків |
4 | Додаток 3. Методичні рекомендації щодо проведення тематичних занять з безпекових тем з вихованцями | Опис змісту занять за напрямами: мінна безпека, безпека на льоду й біля водойм, безпечна дорога взимку, правила під час повітряної тривоги та в укритті, емоційна безпека; подано рекомендовані форми роботи, методи та орієнтовні форми підсумку | Орієнтир для планування занять у всіх групах |
5 | Пам’ятка для батьків «Безпечна зима» | Рекомендації для родин щодо мінної безпеки, поведінки на льоду, безпечної дороги взимку, дій під час повітряної тривоги та в укритті, підтримки емоційної безпеки дитини й узгодження правил удома та в ЗДО. | Розповсюджується через Viber-групи, паперові примірники на стенді |
6 | Алгоритм дій «Дитина помітила: людина на льоду тоне» (плакат) | Візуальний алгоритм для дітей: Використовується на заняттях і як наочність у групі. | Ілюстративний матеріал до теми «Безпека на льоду» |
7 | Алгоритм «Побачив — відійшов — сказав» (плакат) | Наочна схема правильної поведінки при виявленні небезпечного предмета | Використовується під час занять з мінної безпеки |








