Календарно-тематичне планування для 8 класу НУШ
з фізичної культури на І семестр
Навчальна програма «Фізична культура 5-9 класи» затверджена рішенням педагогічної ради Берездівського ліцею (протокол № від ____2025 р.), розроблена на основі Модельної навчальної програми «Фізична культура. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Баженков Є. В., Бідний М. В., Ребрина А. А., Данільченко В. О., Коломоєць Г. А., Дутчак М. В.)
затвердженою МОН від 22.08.2024 р. №1185
Модулі (другий рік вивчення):
І чверть – легка атлетика, футбол (24 години)
ІІ чверть – волейбол, Баскетбол 3*3 (22 години)
№ | Зміст уроку | Дата | Примітка | |
І чверть – легка атлетика, футбол (24 години) | ||||
1 | ІБЖ. ЗРВ. Ознайомлення з обраними модулями 1. Футбол. Українські та зарубіжні футбольні клуби. 2. Легка атлетика. Правила безпечної поведінки під час занять легкою атлетикою. | |||
2 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Спортивний режим і харчування юного футболіста. 2. Легка атлетика. Правила надання першої домедичної допомоги. | |||
3 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Основні поняття арбітражу. 2. Легка атлетика. Рухові якості, які розвиваються засобами легкої атлетики. | |||
4 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Основні поняття арбітражу. 2. Легка атлетика. Рухові якості, які розвиваються засобами легкої атлетики. | |||
5 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами з елементами футболу. 2. Легка атлетика. Рухливі ігри з елементами бігу, стрибків, метань. | |||
6 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами з елементами футболу. 2. Легка атлетика. Естафети з елементами бігу, стрибків, метань. | |||
7 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Зустрічні і колові естафети з подоланням смуги перешкод. 2. Легка атлетика. Естафети з елементами бігу, стрибків, метань. | |||
8 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Зустрічні і колові естафети з подоланням смуги перешкод. 2. Легка атлетика. Біг і стрибки на «швидкісній драбині». | |||
9 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Поєднання прийомів пересування з технікою володіння м’ячем. 2. Легка атлетика. Біг 30м, 60м. | |||
10 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Удари різними способами по м’ячу, що котиться й летить. 2. Легка атлетика. Біг з перешкодами. | |||
11 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Удари головою по м’ячу зменшеної ваги. 2. Легка атлетика. Естафетний біг. Передача естафетної палички в русі. | |||
12 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Зупинки м’яча. 2. Легка атлетика. Рівномірний біг до 1200 м. | 24 | ||
13 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Ведення м’яча. 2. Легка атлетика. Біг в чергуванні з ходьбою до 1800 м. | |||
14 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Відволікальні дії (фінти). 2. Легка атлетика. Рівномірний біг до 1200 м. | |||
15 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Відбирання м’яча. 2. Легка атлетика. Біг за сигналом (зоровим, слуховим). Біг з різних вихідних положень. | |||
16 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Вкидання м’яча. 2. Легка атлетика. Стрибок у довжину з місця. Підсумкове оцінювання за ГР 1 (Розвиває особистісні якості в процесі фізичного виховання). | 06.10 | ||
17 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Жонглювання м’ячем. 2. Легка атлетика. Стрибок у висоту з місця. | |||
18 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Елементи гри воротаря. 2. Легка атлетика. Стрибок у висоту з розбігу. | 08. | ||
19 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Індивідуальні дії в нападі. 2. Легка атлетика. Стрибок у довжину з розбігу. | 13 | ||
20 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Групові дії в нападі. 2. Легка атлетика. Метання малого м’яча в ціль (вертикальну, горизонтальну). Підсумкове оцінювання за ГР 2 (Володіє технікою фізичних вправ). | 13.10 | ||
21 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Групові дії в захисті. 2. Легка атлетика. Метання малого м’яча в ціль (вертикальну, горизонтальну). | 15 | ||
22 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Навчальна гра. 2. Легка атлетика. Метання малого м’яча (вотрекса) на дальність. | 20 | ||
23 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Навчальна гра. 2. Легка атлетика. Метання малого м’яча (вотрекса) на дальність. Підсумкове оцінювання за ГР 3 (Здійснює фізкультурно-оздоровчу діяльність). | 21 | ||
24 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Футбол. Навчальна гра. 2. Легка атлетика. Рівномірний біг до 1200 м. | 22 | ||
ІІ чверть – волейбол, Баскетбол 3*3 (24 години) | ||||
25 | ІБЖ. ЗРВ. Ознайомлення з обраними модулями 1. Баскетбол 3*3. Історія розвитку українського баскетболу 3х3 та його місце на міжнародному рівні. 2. Волейбол. Загальна та спеціальна фізична підготовка волейболіста. | |||
26 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Амплуа гравців. Правила жеребкування, тривалості гри, час на атаку. 2. Волейбол. Загальна та спеціальна фізична підготовка волейболіста. | |||
27 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Порушення правил гри. (командні фоли, неспортивний та дискваліфікаційний фол) Покарання гравців. 2. Волейбол. Стрибкові вправи, спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового поясу, сили верхніх та нижніх кінцівок. | 05.11 | ||
28 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Загальна та спеціальна фізична підготовка баскетболіста. 2. Волейбол. Стрибкові вправи, спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового поясу, сили верхніх та нижніх кінцівок. | |||
29 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Спеціальні вправи для розвитку гнучкості, сили вправи на розтягування. 2. Волейбол. Вправи для розвитку швидкості, спритності. | |||
30 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Спеціальні вправи для розвитку гнучкості, сили вправи на розтягування. 2. Волейбол. Вправи для розвитку швидкості, спритності. | 12.11 | ||
31 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Пересування гравців без м’яча. 2. Волейбол. Способи пересування гравців по ігровому майданчику, поєднання способів пересування. | |||
32 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Кидки однією рукою зверху з місця, двома руками від голови (дівчата) та в русі (з двох кроків). 2. Волейбол. Способи пересування гравців по ігровому майданчику, поєднання способів пересування. | |||
33 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Кидки однією рукою зверху з місця, двома руками від голови (дівчата) та в русі (з двох кроків). 2. Волейбол. Прийом м’яча двома руками знизу після переміщення. | 19.11 | ||
34 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Подвійний крок, ведення м’яча. 2. Волейбол. Вибір місця для виконання другої передачі. Підсумкове оцінювання за ГР 1 (Розвиває особистісні якості в процесі фізичного виховання). | |||
35 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Подвійний крок, ведення м’яча. 2. Волейбол. Вибір місця для виконання нижніх подач. | |||
36 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Ведення з опором захисника техніку виконання штрафного кидка. 2. Волейбол. Нижня пряма та бокова подача. | 26.11 | ||
37 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Ведення з опором захисника техніку виконання штрафного кидка. 2. Волейбол. Прийом м’яча, що відскочив від сітки. | |||
38 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Обманні рухи ( фінти). 2. Волейбол. Нижня пряма та бокова подача. | |||
39 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Протидія нападаючому гравцю з м’ячем. 2. Волейбол. Передача м’яча двома руками зверху за спину в парах, трійках. | 03.12 | ||
40 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Ловіння і передачі м’яча однією рукою від плеча в парах, трійках. 2. Волейбол. Навчальна гра. | |||
41 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Ловіння і передачі м’яча однією рукою від плеча в парах, трійках. 2. Волейбол. Підвідні вправи для нападаючого удару. Підсумкове оцінювання за ГР 2 (Володіє технікою фізичних вправ). | |||
42 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Оптимальний вибір місця для одержання передачі м’яча. 2. Волейбол. Нападаючий удар з власного підкидання. | 10.02 | ||
43 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Технічні прийоми нападу й захисту у взаємодії з партнерами під час гри. 2. Волейбол. Одиночне блокування нападаючого удару. | |||
44 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Участь в ігрових вправах та навчальній грі за спрощеними правилами. 2. Волейбол. Друга передача через гравця зони 3. | |||
45 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Участь в ігрових вправах та навчальній грі за спрощеними правилами. 2. Волейбол. Дії гравців під сіткою в зоні 3. | 17.12 | ||
ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Рухливі ігри та естафети для удосконалення гри у баскетбол 3х3, участь у навчальній грі.2. Волейбол. Взаємодія з однолітками для досягнення спільних командних цілей під час рухової діяльності. | ||||
ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Рухливі ігри та естафети для удосконалення гри у баскетбол 3х3, участь у навчальній грі. 2. Волейбол. Рухливі ігри та естафети для удосконалення гри у волейбол, участь у навчальній грі. | 22 | |||
46 | ІБЖ. ЗРВ. 1. Баскетбол 3*3. Рухливі ігри та естафети для удосконалення гри у баскетбол 3х3, участь у навчальній грі. 2. Волейбол. Рухливі ігри та естафети для удосконалення гри у волейбол, участь у навчальній грі. Підсумкове оцінювання за ГР 3 (Здійснює фізкультурно-оздоровчу діяльність). Узагальнення знань за I семестр. | 23.12 | ||

