Конструктор уроків
1
ПРАКТИЧНА РОБОТА №9
«СКЛАДАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИРОДНИХ ЗОН УКРАЇНИ».
Мета: повторити типовий план характеристики природної зони як ландшафту; відпрацювати навички складання порівняльної характеристики природних зон.
Завдання виконувати за варіантом. (Таблиця - список класа - Варіант - дивитися нижче)
Список учнів 8-Б класу
№ п/п | ПІБ | Варіант | ||||||||||||
1 | І | |||||||||||||
2 | ІІ | |||||||||||||
3 | І | |||||||||||||
4 | ІІ | |||||||||||||
5 | І | |||||||||||||
6 | ІІ | |||||||||||||
7 | І | |||||||||||||
8 | ІІ | |||||||||||||
9 | І | |||||||||||||
10 | ІІ | |||||||||||||
11 | І | |||||||||||||
12 | ІІ | |||||||||||||
13 | І | |||||||||||||
14 | ІІ | |||||||||||||
15 | І | |||||||||||||
16 | ІІ | |||||||||||||
17 | І | |||||||||||||
18 | ІІ | |||||||||||||
19 | І | |||||||||||||
20 | ІІ | |||||||||||||
21 | І | |||||||||||||
22 | ІІ | |||||||||||||
23 | І |
2
Запишіть визначення понять:
Ландшафт -
Природна зона –
Широтна зональність -
Фізико-географічне районування -
I варіант — зона мішаних лісів та степів,
II варіант — лісостепова та степова зони.
2. На картосхемі України підпишіть назви природних зон, що порівнюються.
3. За допомогою карт атласу та тексту підручника заповніть таблицю.
План характеристики | Назва першої природної зони | Назва другої природної зони |
Географічне положення, розміри | ||
Загальні риси клімату | ||
Температурний режим та опади | ||
Коефіцієнт зволоження | ||
Загальні риси рельєфу | ||
Особливості поверхневих вод | ||
Зональні типи ґрунтів | ||
Типові представники рослинного світу | ||
Типові представники тваринного світу | ||
Види господарської діяльності | ||
Об’єкти природно-заповідного фонду |
4. Проаналізуйте зміст таблиці та порівняйте досліджені природні зони.
Назва першої природної зони | Назва другої природної зони |
Спільні риси | |
Відмінні риси | |
5. У висновку зробіть порівняльну господарську оцінку природних умов та природних ресурсів природних зон, їх вплив на життя на діяльність людини
3
Рефлексія від 0 учнів
Сподобався:
Так: 0
Ні: 0
Зрозумілий:
Так: 0
Ні: 0
Потрібні роз'яснення:
Ні: 0
Так: 0