Міністертство освіти оприлюднило підсумки цьогорічної вступної кампанії на здобуття фахової передвищої освіти. Загалом на навчання зарахували 172 365 студентів, тоді як минулого року — 134 121. Цього року 70 717 студентів навчатимуться на бюджеті, 101 648 — на контракті.
Традиційно найбільше вступників було на основі 9 класів. Загалом — 230 139 (у 2025 році — 158 536), на основі 11 класів — 154 151 (у 2025 році — 90 673). Також вступали на основі НРК5 (фаховий молодший бакалавр, молодший спеціаліст, молодший бакалавр) — 1 392 заяви, та на основі професійної освіти — 26 500 заяв.
Цьогоріч до переліку лідерів серед спеціальностей додалося машинобудування, а традиційно популярними залишилися спеціальності менеджмент, медсестринство, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. У порівнянні з минулим роком, зросла кількість студентів, які обрали для себе напрями електрична інженерія та облік і оподаткування.
Найпопулярніші спеціальності за кількістю зарахованих студентів:
D3 Менеджмент — 23 452.
G3 Електрична інженерія — 16 677.
D1 Облік і оподаткування — 16 456.
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок — 16 109.
I5 Медсестринство — 16 090.
J8 Автомобільний транспорт — 15 635.
G19 Будівництво та цивільна інженерія — 13 213.
G11 Машинобудування — 12 712.
F7 Комп'ютерна інженерія — 12 453.
F2 Інженерія програмного забезпечення — 11 294.
За результатами вступу-2026 до переліку найбільш популярних закладів увійшли:
За кількістю поданих заяв вступників: | За кількістю зарахованих студентів: | ||
1. Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут» | 4308 | 1. Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут» | 2088 |
2. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету» | 3712 | 2. Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» | 1718 |
3. Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» | 3626 | 3. Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» | 1664 |
4. Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» | 3113 | 4. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету» | 1447 |
5. Житомирський агротехнічний фаховий коледж | 2947 | 5. Житомирський агротехнічний фаховий коледж | 1446 |
6. Вінницький технічний фаховий коледж | 2795 | 6. Вінницький технічний фаховий коледж | 1345 |
7. Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"» | 2782 | 7. Філія «Київський фаховий бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"» | 1245 |
8. Філія Київський фаховий бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" | 2672 | 8. Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» | 1201 |
9. Відокремлений структурний підрозділ «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» | 2469 | 9. Відокремлений структурний підрозділ «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» | 1182 |
10. Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» | 2359 | 10. Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"» |
Титульне фото: Magnific
Журналіст:
Огей Антон Володимирович