Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця
Обробка результатів:
1)Кількісні дані, представлені у зведених таблицях на кожну групу:
а)Опитувальник «Стан здоров'я та смопочуття» Ковальова С.В.:
... клас:
№ п/п | Прізвище, ім’я по батькові | Більше 80 білів | Від 50 до 80 балів | Менше 50 балів |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | Всього балів та середній бал: | |||
20 | Загальногруповий бал: |
б) «Скринінг-анкета на визначення рівня алкоголізації» Ковальова С.В.:
... клас:
№ п/п | Прізвище, ім’я по батькові | 0-2 рівні алкоголізації | 3-4 рівні алкоголізації | Потребують підвищеної уваги |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | Всього балів: | |||
21 | Середньогруповий бал: |
в)Тест «Чи завзятий Ви курець?» Ковальова С.В:
... клас:
№ п/п | Прізвище, ім’я по батькові | Не курять | 0-3 бали | 4-6 балів | 7-9 балів | 10 і більше |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | Всього балів: | |||||
21 | Середньогруповий бал: |
2)Зведені таблиці:
а) Опитувальник «Стан здоров'я та смопочуття» Ковальова С.В.:
№ п/п | Клас | Всього обстежених | Відмінне самопочуття | Гарне самопочуття | Погане самопочуття | |||
Осіб | % | Осіб | % | Осіб | % | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Всього: |
б) «Скринінг-анкета на визначення рівня алкоголізації» Ковальова С.В.:
№ п/п | Клас | Всього обстежених | 0-2 рівні алкоголізації | 3-4 рівні алкоголізації | Потребують підвищеної уваги | |||
Осіб | % | Осіб | % | Осіб | % | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Всього: |
в) Тест «Чи завзятий Ви курець?» Ковальова С.В:
№ п/п | Клас | Всього обстежено | Не курять | Не звикли до цигарки | Пристрасні до цигарки | Залежні від нікотину | Прикуті до цигарки | |||||
Осіб | % | Осіб | % | Осіб | % | Осіб | % | Осіб | % | |||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | Всього: |
3)Загальні таблиці:
а) Опитувальник «Стан здоров'я та смопочуття» Ковальова С.В.:
№ п/п | Загальна кількість обстежених осіб | Відмінне самопочуття | Гарне самопочуття | Погане самопочуття | |||
Осіб | % | Осіб | % | Осіб | % |
б) «Скринінг-анкета на визначення рівня алкоголізації» Ковальова С.В.:
№ п/п | Загальна кількість обстежених осіб | 0-2 рівні алкоголізації | 3-4 рівні алкоголізації | Потребують підвищеної уваги | |||
Осіб | % | Осіб | % | Осіб | % | ||
в) Тест «Чи завзятий Ви курець?» Ковальова С.В:
№ п/п | Загальна кількість обстежених | Не курять | Не звикли до цигарки | Пристрасні до цигарки | Залежні від нікотину | Прикуті до цигарки | |||||
Осіб | % | Осіб | % | Осіб | % | Осіб | % | Осіб | % | ||
Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»