Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця
Анкета «Індекс ксенофобії. Статистика взаємної неприязні».
№ п/п | Прізвище, ім’я по батькові | Номер питання та кількість відповідей «ні» | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всього: | ||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | Всього: |
Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»