Жовтень
Дата | Напрям діяльності | К-сть годин | Цільова аудиторія | К-сть осіб | Форма/зміст роботи | Примітка |
02.10 | Організаційно-методична робота | 3 | Підготовка бланків для діагностування учнів, створення Google-Forms для анкетування вчителів | |||
Просвіта | 1 | Учні 1-А кл | 17 | Година психолога «Ти школяр» | ||
Діагностика | 2 | Батьки учнів 1-А, 1-Б кл | 14/11 | Анкетування батьків «Адаптація дитини» | ||
Діагностика | 2 | Учні 5-А, 5-Б кл. | 22/20 | Діагностування за методикою «Визначення пізнавальної активності» Б.Пашнєв | ||
03.10 | Консультування | 2 | Учениця 9-Б | 1 | Індивідуальна консультація учениці за зверненням (дитина замкнена в собі, не може знайти друзів | |
Діагностика | 2 | Учні 6-А, 6-Б | 17/12 | Діагностування за методикою «Визначення пізнавальної активності» Б.Пашнєв | ||
Просвіта | 1 | 1-Б | 19 | Година психолога «Ти школяр» | ||
Діагностика | 1 | 11-Б | 20 | Методика виявлення дітей «групи-ризику» (М.І.Рожков, М.А.Ковальчук) | ||
Організаційно –методична робота | 3 | Складання протоколу індивідуальної консультації, заповнення документації | ||||
04.10 | Просвіта | 1 | Учні 11-А кл | 20 | Година спілкування «Емоційна підтримка дітей під час війни» | |
Діагностика | 1 | 11-Б кл | 19 | Діагностування за методикою «Визначення пізнавальної активності» Б.Пашнєв | ||
Просвіта | 2 | Учні 5-А, 5-Б кл. | 9/9 | Психологічні хвилинки | ||
Організаційно-методична робота | 4 | Виготовлення стимульного матеріалу для занять, створення презентації | ||||
05.10 | Діагностика | 1 | Учні 1-А | 21 | Методика «Школа звірів» | |
Просвіта | 2 | 9-А, 9-Б кл | 18/22 | Інтерактивне заняття «Чим психолог, коуч та ментор відрізняються один від одного» | ||
Просвіта | 1 | 4-А | 17 | Година психолога «Що таке порядність» | ||
Організаційно-методична робота | 4 | Висвітлення просвітніх матеріалів у «кабінеті психолога» | ||||
06.10 | Просвіта | 4 | Учні 5-11 кл | Заняття з попередження суїцидальної поведінки | ||
Організаційно-методична робота | 4 | Заповнення документації, обробра результатів за діагностиками |
