І Матриця
Кількість проєктів | Об'єкти проєктно-технологічної діяльності учнів | Основна технологія | Додаткова технологія | Кіль-кість годин | При-мітка |
Модуль 1. Утілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктно-технологічної діяльності. 5 год +2 резерв | |||||
Проєкт 1 | Свічка | Технологія виготовлення свічок | 5 | ||
Модуль 2. Творче застосування традиційних і сучасних технологій декоративно-ужиткового мистецтва . 7 год+ 1 резерв | |||||
Проєкт 2 | Декоративна ваза | Технологія розпису на склі | Технологія декупажу | 7 | |
Модуль 3. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу. 9 год | |||||
Проєкт 3 | Іграшка | Технологія виготовлення обʼємної мʼякої іграшки | 9 | ||
Модуль 4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших осіб. 8 год+1 резерв | |||||
Проєкт 4 Проєкт 5 | Вирощування зелені Страви української кухні | Технологія вирощування мікрозелені Технологія приготування їжі | Технологія вирощування зеленої цибулі Технологія формування культури споживання їжі | 4 4 | |
Резерв | 4 | ||||
Разом | Проєктів 5 | 34 год | |||






