І Матриця
Кількість проєктів | Об'єкти проєктно-технологічної діяльності учнів | Основна технологія | Додаткова технологія | Кількість годин | При-мітка |
Модуль 1. Втілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктно-технологічної діяльності. 18 год +2 год резерв | |||||
Проєкт 1 | Нитяна лялька-мотанка | Технологія виготовлення виробів з ниток, пряжі | Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом | 10 | |
Проєкт 2 | Серветка (або фартушок для мотанки) | Технологія виготовлення вишитих виробів початковими, лічильними та декоративними швами | Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом | 8 | |
Модуль 2. Творче застосування традиційних і сучасних технологій декоративно-ужиткового мистецтва . 16 год+ 2 год резерв | |||||
Проєкт 3 | Прикраса | Технологія виготовлення виробів з бісеру | 8 | ||
Проєкт 4 | Віночок (з помпонів) | Технологія виготовлення виробів з ниток, пряжі | Технологія виготовлення штучних квітів | 8 | |
Модуль 3. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу. 16 год +2 год резерв | |||||
Проєкт 5 | Підставка під гаряче | Технологія виготовлення вʼязаних виробів (гачком) | 10 | ||
Проєкт 6 | Писанка | Технологія виготовлення писанок | Технологія оздоблення виробів | 8 | |
Модуль 4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших осіб. 8 год +2год резерв | |||||
Проєкт 7 | Страви з яєць | Технологія приготування їжі | Технологія сервірування столу | 4 | |
Проєкт 8 | Охайне житло | Технологія догляду за житлом | 4 | ||
Резерв | 8 | ||||
Разом | Проєктів 8 | 70 год | |||



