Задача. а). Визначити показники рентабельності хлібозаводу за наступними даними:
Показник | Одиниця виміру | Хліб пшеничний | |
1. Річний обсяг реалізації продукції | т | 100 | |
2. Повна собівартість | грн./од. | 2,50 | |
3. Відпускна ціна (з ПДВ) | грн./од. | 3,30 |
Бібліотека методичних матеріалів
Задача. а). Визначити показники рентабельності хлібозаводу за наступними даними:
Показник | Одиниця виміру | Хліб пшеничний | |
1. Річний обсяг реалізації продукції | т | 100 | |
2. Повна собівартість | грн./од. | 2,50 | |
3. Відпускна ціна (з ПДВ) | грн./од. | 3,30 |
Доступ до плеєра. Вбудувати плеєр: