№ з/п | Зміст | Очікувані результати | дата |
Додавання і віднімання в межах 100 без переходу через розряд (повторення) (10 годин) | |||
1 | Додавання та віднімання в межах 20. | Учень/учениця: - знає нумерацію в межах 100; - розуміє значення цифр у числі; - визначає кількість розрядних одиниць; - визначає місце числа в натуральному ряді чисел; - розв’язує приклади на додавання і віднімання двоцифрових чисел в межах 100 без переходу через розряд. | |
2 | Додавання та віднімання круглих десятків. | ||
3 | Додавання круглих десятків і одноцифрового числа (40+8; 8+40). Назва компонентів. | ||
4 | Віднімання від двоцифрового числа всіх десятків, одиниць (85- 80; 85-5). Назва компонентів. | ||
5 | Додавання двоцифрового і одноцифрового чисел, коли сума одиниць менша 10 (62+5; 5+62). | ||
6 | Додавання та віднімання двоцифрових чисел і круглих десятків (47+20; 20+47; 65-20). | ||
7 | Додавання двоцифрових чисел, коли сума одиниць першого розряду менше або дорівнює 10 (47+32; 47+23). | ||
8 | Віднімання двоцифрових чисел (86-34; 57-27). | ||
9 | Додавання і віднімання двоцифрових чисел в межах 100 без переходу через розряд | ||
10 | Тематичне оцінювання | ||
Додавання в межах 100 з переходом через розряд.(36 годин) | |||
11 | Додавання одноцифрового числа до двоцифрового, коли кількість одиниць у двоцифровому числі 9 (39+6; 8+49). | Учень/учениця: - називає компоненти і результат дії додавання; - визначає кількість розрядних одиниць; - розв’язує приклади на додавання в межах 100 з переходом через розряд; - пояснює розв’язання прикладів з допомогою | |
12 | Додавання одноцифрового числа до двоцифрового, коли кількість одиниць у двоцифровому числі 9 (39+6; 8+49). | ||
13 | Додавання одноцифрового числа до двоцифрового, коли кількість одиниць у двоцифровому числі 8 (38+5; 4+48). | ||
14 | Додавання одноцифрового числа до двоцифрового, коли кількість одиниць у двоцифровому числі 8 (38+5; 4+48). | ||
15 | Додавання одноцифрового числа до двоцифрового, коли кількість одиниць у двоцифровому числі 7 (37+5; 8+57). | ||
16 | Додавання одноцифрового числа до двоцифрового, коли кількість одиниць у двоцифровому числі 7 (37+5; 8+57). | ||
17 | Додавання дво- та одноцифрового чисел, коли кількість одиниць в двоцифровому числі дорівнює 6 (36+8; 8+36). | ||
18 | Додавання дво- та одноцифрового чисел, коли кількість одиниць в двоцифровому числі дорівнює 6 (36+8; 8+36). | ||
19 | Додавання дво- та одноцифрового чисел, коли кількість одиниць в двоцифровому числі дорівнює 5 (45+6; 65+7; 7+65). | ||
20 | Додавання дво- та одноцифрового чисел, коли кількість одиниць в двоцифровому числі дорівнює 5 (45+6; 65+7; 7+65). | ||
21 | Додавання дво- та одноцифрового чисел, коли кількість одиниць в двоцифровому числі дорівнює 4 (37+4; 4+37). | ||
22 | Додавання дво- та одноцифрового чисел, коли кількість одиниць в двоцифровому числі дорівнює 4 (37+4; 4+37). | ||
23 | Додавання дво- та одноцифрового чисел, коли кількість одиниць в двоцифровому числі дорівнює 3 (63+8; 8+63). | ||
24 | Додавання дво- та одноцифрового чисел, коли кількість одиниць в двоцифровому числі дорівнює 3 (63+8; 8+63). | ||
25 | Додавання дво- та одноцифрового чисел, коли кількість одиниць в двоцифровому числі дорівнює 2(72+9; 9+72) | ||
26 | Додавання дво- та одноцифрового чисел, коли кількість одиниць в двоцифровому числі дорівнює 2(72+9; 9+72) | ||
27 | Додавання дво- та одноцифрового чисел (всі випадки). | ||
28 | Додавання дво- та одноцифрового чисел (всі випадки). | ||
29 | Тематичне оцінювання | ||
30 | Додавання двоцифрових чисел, коли кількість одиниць першого доданка дорівнює 9 (39+21; 29+25). | ||
31 | Додавання двоцифрових чисел, коли кількість одиниць першого доданка дорівнює 9 (39+21; 29+25). | ||
32 | Додавання двоцифрових чисел, коли кількість одиниць першого доданка дорівнює 8 (38+22; 38+23). | ||
33 | Додавання двоцифрових чисел, коли кількість одиниць першого доданка дорівнює 8 (38+22; 38+23). | ||
34 | Додавання двоцифрових чисел, коли кількість одиниць першого доданка дорівнює 7 (57+23; 57+24). | ||
35 | Додавання двоцифрових чисел, коли кількість одиниць першого доданка дорівнює 7 (57+23; 57+24). | ||
36 | Додавання двоцифрових чисел, коли кількість одиниць першого доданка дорівнює 6 (36+24; 36+25). | ||
37 | Додавання двоцифрових чисел, коли кількість одиниць першого доданка дорівнює 6 (36+24; 36+25). | ||
38 | Додавання двоцифрових чисел, коли кількість одиниць першого доданка дорівнює 5 (35+25; 35+26). | ||
39 | Додавання двоцифрових чисел, коли кількість одиниць першого доданка дорівнює 5 (35+25; 35+26). | ||
40 | Додавання двоцифрових чисел, коли кількість одиниць першого доданка дорівнює 4 (54+26; 54+27). | ||
41 | Додавання двоцифрових чисел, коли кількість одиниць першого доданка дорівнює 4 (54+26; 54+27). | ||
42 | Додавання двоцифрових чисел, коли кількість одиниць першого доданка дорівнює 3 (43+27; 43+28). | ||
43 | Додавання двоцифрових чисел, коли кількість одиниць першого доданка дорівнює 3 (43+27; 43+28). | ||
44 | Додавання двоцифрових чисел, коли кількість одиниць першого доданка дорівнює 2 (32+28; 32+29). | ||
45 | Додавання двоцифрових чисел, коли кількість одиниць першого доданка дорівнює 2 (32+28; 32+29). | ||
46 | Тематичне оцінювання | ||
Геометричний матеріал (10 годин) | Учень/учениця: - розрізняє п’ятикутник, називає елементи ; - креслить п’ятикутник за даними точками; - визначає елементи п’ятикутника; - розрізняє шестикутник, називає елементи; - креслить шестикутник за даними точками; - визначає елементи шестикутника. | ||
47 | Многокутник (п’ятикутник). Розпізнавання. | ||
48 | Многокутник (п’ятикутник). Розпізнавання. | ||
49 | Креслення за даними точками. | ||
50 | Креслення за даними точками. | ||
51 | Сторони. Кути. | ||
52 | Сторони. Кути. | ||
53 | Многокутник (шестикутник). Розпізнавання. | ||
54 | Многокутник (шестикутник). Розпізнавання. | ||
55 | Креслення за даними точками. | ||
56 | Тематичне оцінювання | ||
Одиниця місткості – літр.(3 год) | |||
57 | Одиниця місткості – літр. | Учень/учениця: - знає, якими одиницями вимірюють кількість рідини; - вимірює воду літровими банками; - визначає літрові банки серед інших; - записує позначення – л. | |
58 | Одиниця місткості – літр. | ||
59 | Одиниця місткості – літр. | ||
Міри довжини.( 3 год) | |||
60 | Одиниця довжини – міліметр. Позначення 1см = 10 мм. | Учень/учениця: - знає, називає одиницю вимірювання довжини – міліметр; - знає позначення одиниці вимірювання довжини – мм і користується нею; - знає співвідношення 1см = 10 мм. | |
61 | Одиниця довжини – міліметр. Позначення 1см = 10 мм. | ||
62 | Одиниця довжини – міліметр. Позначення 1см = 10 мм. | ||
Повторення (8) | |||
63 | Додавання в межах 100 з переходом через розряд. | Учень/учениця: - розв’язує приклади на додавання в межах 100 з переходом через розряд; - розрізняє п’ятикутник, називає елементи; - розрізняє шестикутник, називає елементи; - знає, якими одиницями вимірюють кількість рідини; записує позначення – л; Розвиток вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати навчальний матеріал. Розвиток вміння планувати навчальні дії, самостійно контролювати проміжні та кінцеві результати. Розвиток мовлення. 28 - знає, називає одиницю вимірювання довжини – міліметр; - знає співвідношення 1см = 10 мм. | |
64 | Додавання в межах 100 з переходом через розряд | ||
65 | Многокутник (п’ятикутник). | ||
66 | Многокутник(шестикутник). | ||
67 | Одиниця місткості – літр. | ||
68 | Одиниця довжини – міліметр. | ||
69 | Позначення 1см = 10 мм. | ||
70 | Тематичне оцінювання | ||
71 | Урок-узагальнення |





