Конструктор тестів
1
За даними спостережень було складено таблицю температури повітря за кілька місяців.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Січень, °С | -6 | -11 | -12 | -10 | -8 | -7 | -4 | -2 | -2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | -8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | -1 | -8 | -6 | -5 | -2 |
Березень, °С | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 15 | 14 | 11 | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 3 | 8 | 8 |
Липень,°С | 26 | 22 | 26 | 28 | 28 | 26 | 28 | 27 | 26 | 22 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 24 | 24 | 27 | 28 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 23 | 23 | 26 | 24 | 25 |
За даними таблиці визначте:
Середню температуру січня °С
Амплітуду коливань температури в січні °С
2
За даними спостережень було складено таблицю температури повітря за кілька місяців.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Січень, °С | -6 | -11 | -12 | -10 | -8 | -7 | -4 | -2 | -2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | -8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | -1 | -8 | -6 | -5 | -2 |
Березень, °С | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 15 | 14 | 11 | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 3 | 8 | 8 |
Липень, °С | 26 | 22 | 26 | 28 | 28 | 26 | 28 | 27 | 26 | 22 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 24 | 24 | 27 | 28 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 23 | 23 | 26 | 24 | 25 |
За даними таблиці визначте:
Середню температуру березня °С
Амплітуду коливань температури в березні °С
3
За даними спостережень було складено таблицю температури повітря за кілька місяців.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Січень, °С | -6 | -11 | -12 | -10 | -8 | -7 | -4 | -2 | -2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | -8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | -1 | -8 | -6 | -5 | -2 |
Березень, °С | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 15 | 14 | 11 | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 3 | 8 | 8 |
Липень, °С | 26 | 22 | 26 | 28 | 28 | 26 | 28 | 27 | 26 | 22 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 24 | 24 | 27 | 28 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 23 | 23 | 26 | 24 | 25 |
За даними таблиці визначте:
Середню температуру липня °С
Амплітуду коливань температури в липні °С
Запитання №4 Із заповненням пропусків у тексті
Запитання №5 З вибором правильної відповіді у тексті
Запитання №6 Із заповненням пропусків у тексті
Запитання №7 Із заповненням пропусків у тексті
Запитання №8 З вибором правильної відповіді у тексті
Запитання №9 Із заповненням пропусків у тексті
Запитання №10 З вибором правильної відповіді у тексті
Рефлексія від 29 учнів
Сподобався:
Так: 26
Ні: 3
Зрозумілий:
Так: 23
Ні: 6
Потрібні роз'яснення:
Ні: 25
Так: 4