Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Доброчесність і ШІ у щоденному оцінюванні
»
Взяти участь Всі події

За тиждень: 16—22 листопада 2026 року

Тип рейтингу: За тиждень
Період: 16—22 листопада 2026 року
Учасників: 12756
Статус: Активний (17.11.2026 03:21:47)

Наступний рейтинг відсутній

Показані 2 501-2 600 із 12 756 записів.
КористувачРейтинг за період
  
2419—2837 місце (6 балів, -995 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +144 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1386 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +144 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +468 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1386 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2898 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -2202 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +7219 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +74 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2610 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +5460 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1910 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +4438 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -297 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2610 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -404 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +468 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +543 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2610 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +5460 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -133 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +296 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1217 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1910 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +211 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1910 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +734 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1910 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -178 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -506 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +211 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2610 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -654 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2610 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -532 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +3279 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +3279 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -1169 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +12692 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +16704 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +3714 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1386 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +7219 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2898 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +6222 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2898 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +734 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -133 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +12692 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +543 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -926 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -263 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +734 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +211 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +296 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -654 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1386 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2898 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -1042 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +468 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1552 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -404 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -2365 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -654 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -178 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +3714 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -940 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2898 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +5460 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2610 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -711 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1910 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -33 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2124 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1088 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -2194 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -472 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -472 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -133 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +734 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -1536 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +7219 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +851 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +7219 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -1559 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1552 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +734 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +3279 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +3279 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -404 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +3714 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +12692 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +957 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +296 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +639 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -444 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +144 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +3279 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -33 місць)
✖
↑