Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Доброчесність і ШІ у щоденному оцінюванні
»
Взяти участь Всі події

За тиждень: 16—22 листопада 2026 року

Тип рейтингу: За тиждень
Період: 16—22 листопада 2026 року
Учасників: 12756
Статус: Активний (17.11.2026 03:21:47)

Наступний рейтинг відсутній

Показані 2 401-2 500 із 12 756 записів.
КористувачРейтинг за період
  
2146—2418 місце (7 балів, +417 місць)
2146—2418 місце (7 балів, +2883 місць)
2146—2418 місце (7 балів, -171 місць)
2146—2418 місце (7 балів, +2397 місць)
2146—2418 місце (7 балів, +3171 місць)
2146—2418 місце (7 балів, +183 місць)
2146—2418 місце (7 балів, +140 місць)
2146—2418 місце (7 балів, +295 місць)
2146—2418 місце (7 балів, -2051 місць)
2146—2418 місце (7 балів, +3552 місць)
2146—2418 місце (7 балів, -1667 місць)
2146—2418 місце (7 балів, +183 місць)
2146—2418 місце (7 балів, +484 місць)
2146—2418 місце (7 балів, +3987 місць)
2146—2418 місце (7 балів, +2146 місць)
2146—2418 місце (7 балів, +1230 місць)
2146—2418 місце (7 балів, +912 місць)
2146—2418 місце (7 балів, +2146 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +3279 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -444 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -444 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +12692 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -711 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1386 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -567 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +639 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2898 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1910 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2898 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -263 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -629 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +6222 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +8771 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +6222 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -1920 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +5460 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1088 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +6222 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -1069 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +211 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +851 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1723 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +367 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +3714 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +7219 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -1042 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -263 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -1416 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1723 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -995 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -685 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +4438 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2382 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -33 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +6222 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -832 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +4896 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +851 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +639 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +734 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -567 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1552 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -629 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -1344 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +851 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -2068 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +23855 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1723 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1386 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -805 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -781 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -404 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -90 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -600 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -805 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1088 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1723 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +639 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +367 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -297 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2382 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +7219 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +211 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +4896 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +4438 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1723 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2124 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -133 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +639 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1386 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +957 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1723 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +2898 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +8771 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +957 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1217 місць)
2419—2837 місце (6 балів, -178 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +6222 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +639 місць)
2419—2837 місце (6 балів, +1910 місць)
✖
↑