За навчальний рік: 2025/2026 н.р.

Тип рейтингу: За навчальний рік
Період: 2025/2026 н.р.
Учасників: 89549
Статус: Заморожено (01.08.2026 03:58:01)
Показані 83 601-83 700 із 89 543 записів.
КористувачРейтинг за період
  
80920—84053 місце (2 бали, -27867 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11751 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -870 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18067 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -19726 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -12444 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +8358 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +16756 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +1253 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -8595 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +106 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +7150 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -36909 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +106 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -11006 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +8358 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -8595 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -30189 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +8358 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11006 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -8595 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -8595 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +106 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11751 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18067 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -58410 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +8358 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +1253 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +7150 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18067 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -14260 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -25291 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +106 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18067 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -31279 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +8358 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -13110 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11006 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +106 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +1253 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -55660 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -58789 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18067 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -68920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -10252 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
✖
↑