За навчальний рік: 2025/2026 н.р.

Тип рейтингу: За навчальний рік
Період: 2025/2026 н.р.
Учасників: 89549
Статус: Заморожено (01.08.2026 03:58:01)
Показані 83 501-83 600 із 89 543 записів.
КористувачРейтинг за період
  
80920—84053 місце (2 бали, -57965 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -10252 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11006 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -37917 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -52160 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -65891 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -870 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -35020 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -27372 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -24978 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -39919 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -8595 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +1253 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +16704 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -870 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -8595 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -30693 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -10252 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +8358 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +16525 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -14260 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -58522 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -10252 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -57145 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +7150 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -8595 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -10252 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -24425 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -20610 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -39701 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -58547 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -9513 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -42910 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11751 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -56965 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -57683 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11006 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11751 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -13110 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -32192 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -9513 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -32584 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -870 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +106 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -9513 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -39345 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -59354 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +7150 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -9513 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -38841 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -52911 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +1253 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -74018 місць)
✖
↑