Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця
№ з/п | ПІБ учня | Дата народження | Уподобання | Відомість про здоров’я | Адреса, телефон |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
№ з\п | ПІБ учня | ПІБ батьків | Місце роботи, телефон |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
№ з/п | ПІБ учителя | Предмет |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
№ з/п | Питання | Відповідь | |
Кількість | Прізвища | ||
1. | Діти - сироти | ||
2. | Сім’ї без матері | ||
3. | Сім’ї без батька | ||
4. | Діти «групи ризику» | ||
5. | Діти – інваліди у сім’ї | ||
6. | Діти з фізичними вадами | ||
7. | Батьки - інваліди | ||
8. | Неблагополучні сім’ї: - батьки п’ють ; - батьки, не виявляють потрібної уваги; - батьки не впораються з вихованням дитини; - батьки знаходяться на обліку в міліції. | ||
9. | Малозабезпечені сім’ї | ||
10. | Багатодітні сім’ї |
№ з/п | Дата проведення | Тема зборів | Кількість присутніх |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
№ з/п | ПІБ батьків | Місце роботи | Телефон | Доручення |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Дата | ПІБ | Проблема | Форма проведення | Результат |
Дата | ПІ учня | Проблема | Форма проведення | Результат |
Дата | Предмет | ПІБ вчителя | Мета відвідування |
№ з/п | ПІБ учня | Де приймав участь | Термін | Результати | Нагороди |
№ | ПІ учня | Гуртки, секції | Дні зайнятості | Доручення у класі | ||||
1 семестр | 2 семестр | 1 сем. | 2 сем. | 1 семестр | 2 семестр | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |
№ | Прізвище та ім’я | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 |
№ | Критерії вихованості | Рівень вихованості | ||
високий | середній | низький | ||
1 | Відношення до оточуючих людей | |||
2 | Відношення до праці | |||
3 | Відношення до навчальної праці та науковим заняттям | |||
4 | Відношення до своєї Батьківщини, громадянським правам та обов’язкам | |||
5 | Відношення до навколишнього середовища | |||
6 | Відношення до прекрасного, до мистецтва та культури, до естетичних цінностей | |||
7 | Відношення до самого себе |
№ | Прізвище та ім’я учня | Критерії вихованості | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |
№ | ПІБ батьків | Дата проведення батьківських зборів | ||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |
Присутні: | |
Запрошені: | |
Відсутні: | |
За темою зборів виступали: | |
Рішення зборів: | |
Класний керівник: | Голова батьківського комітету: |
відповідальна за інформаційно-просвітницькі хвилинки | |
Редактор газети: Відповідальний за комп’ютерний набір: Художник: Фотокореспондент: | |
Організатор дозвілля: Декоратор: | |
відповідальний за чергування; відповідальний за дисципліну та порядок; відповідальний за шкільне майно; класний еколог (квітникар); бібліотечна служба. | |
відповідальний за спортивні заходи; пропаганда здорового способу життя, організація туристичних змагань. | |
контроль за виконанням домашніх завдань, ведення щоденників | |
Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»