ЗМІСТ
Розділ І. | Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за 2023-2024 навчальний рік з визначенням завдань на майбутній період: | ||
Інформаційна картка | 4 | ||
Аналіз освітнього процесу | 7 | ||
Методична робота | 8 | ||
Результативність освітнього процесу | 11 | ||
Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу | 13 | ||
Фізкультурно-оздоровча робота | 14 | ||
Медичне обслуговування | 15 | ||
Соціальний захист дітей | 15 | ||
Наступність ЗДО та початкової школи | 16 | ||
Узагальнені висновки | 16 | ||
Пріоритетні завдання на 2024-2025 навчальний рік | 17 | ||
Розділ ІІ. | Діяльність структур колегіального управління | ||
Педагогічні ради | 18 | ||
Виробничі наради | 21 | ||
Команда супроводу дітей з ООП | 23 | ||
План роботи робочої групи НАССР | 25 | ||
Діяльність комісії з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та пожежної безпеки | 27 | ||
Розділ ІІІ. | Методична робота з кадрами | ||
Підвищення рівня фахової компетенції педагогів | 30 | ||
Удосконалення професійної творчості | 32 | ||
Самоосвіта | 33 | ||
Атестація, курсова перепідготовка | 35 | ||
Діагностика, моніторингові дослідження | 38 | ||
Розділ ІV. | Робота методичного кабінету | 39 | |
Розділ V. | Організаційно-педагогічна робота | ||
Робота з батьками | 41 | ||
Співпраця зі школою | 44 | ||
Заходи для дітей | 48 | ||
Взаємодія з установами, організаціями | 49 | ||
Розділ VІ. | Адміністративно-господарча робота | ||
Створення розвивального життєвого простору дитини | 50 | ||
Розділ VII. | ВСЗЯО | ||
Вивчення стану організації життєдіяльності дітей | 51 | ||
Напрями, показники, методи збору інформації для створення ВСЗЯО | 53 | ||
План проведення окремих процедур самооцінювання. | 56 | ||
Додатки | |||
1. | План роботи з організації інклюзивного навчання | 58 | |
2. | План проведення заходів, музичних дійств на 2024-2025 н.р. | 59 | |
3. | План розвитку та удосконалення ЦЗ у ЗДО «Ялинка» на 2024-2025 н.р. | 60 | |
4. | План заходів з охорони дитинства У ЗДО | 63 | |
5. | План роботи сестри медичної на поточний рік | 66 | |












