Календарно- тематичне планування з фізичної культури
Сітка розподілу навчальних годин за модулями програмового матеріалу
на I семестр 2023/2024 н.р.
№ з/п | Модулі | Уроки | Рік навчання | 1 сем, к-ст годин |
1 | Теоретико - методичні знання | 1-48 | четвертий | На всіх уроках |
2 | Загальна фізична підготовка | 1-48 | четвертий | На всіх уроках |
3 | Футбол | 1-9 | четвертий | 9 |
4 | Легка атлетика | 10-18 | четвертий | 9 |
5 | Баскетбол | 19-28 | четвертий | 10 |
6 | Плавання | 29-38 | четвертий | 10 |
7 | Гімнастика | 39-48 | четвертий | 10 |
Всього | 48 |
Сітка розподілу навчальних годин за модулями програмового матеріалу
на II семестр 2023/2024 н.р.
№ з/п | Модулі | Уроки | Рік навчання | II сем, к-ст годин |
1 | Теоретико - методичні знання | 1-48 | четвертий | На всіх уроках |
2 | Загальна фізична підготовка | 1-48 | четвертий | На всіх уроках |
3 | Волейбол | 49-58 | четвертий | 10 |
4 | Баскетбол | 59-68 | четвертий | 10 |
5 | Плавання | 69-79 | четвертий | 11 |
6 | Легка атлетика | 80-90 | четвертий | 11 |
7 | Футбол | 91-105 | четвертий | 15 |
Всього | 57 |




















