Оцінювання результатів навчання
Зміст, засоби й методи навчання мають бути спрямовані на досягнення, визначені Державним стандартом базової середньої освіти, й обов’язкових результатів навчання, яких учні мають досягнути в процесі навчання.
Основними видами оцінювання є формувальне, підсумкове та державна підсумкова атестація.
Формувальне оцінювання, або оцінювання в процесі навчання, передбачає використання різних форм (самооцінювання, взаємооцінювання (оцінювання роботи в групах / парах, під час захисту проєктів, оцінювання вчителем / учителькою з використанням карток, піктограм, вікторин, інтелект-карт, шкалювання тощо), що спрямовуються на відстеження особистісного розвитку учня / учениці. Окремі завдання для формувального оцінювання можуть бути диференційованими. Завдання для оцінювання добираються так, щоб можна було отримати об’єктивну інформацію про рівень досягнень учнями обов’язкових результатів навчання певної групи результатів (далі – ГР) освітньої галузі: . Поводитись етично (ГР1); Група результатів 2. Мислить критично. (ГР2); Група результатів 3. Позитивно ставиться до себе та оточуючих (ГР3).
Тематичне оцінювання є необов’язковим. Його можна проводити за потреби для отримання інформації про рівень досягнень очікуваних результатів учнів із певної теми, розділу.
Підсумкове оцінювання має на меті оцінити якість навчання. Воно здійснюється періодично. Кількість підсумкових робіт встановлює вчитель / учителька самостійно. Підсумкові роботи можуть охоплювати один, декілька або всі групи результатів громадянської та історичної освітньої галузі, визначені в Державному стандарті базової середньої освіти. Підсумкове оцінювання здійснюють із урахуванням Загальних критеріїв оцінювання результатів навчання здобувачів освіти відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти та Критеріїв оцінювання за освітніми галузями результатів навчання здобувачів освіти відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти (у частині громадянської та історичної освітньої галузі), що затверджені наказом МОН від 02.08.2024 № 1093 (https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennia-rekomendatsii-shchodo-otsiniuvanniarezultativ-navchannia). Під час підсумкового оцінювання за семестр учитель / учителька може провести комплексну підсумкову роботу (КПР) або окремі підсумкові роботи для кожної групи результаті (ГР1, ГР2, ГР3).
Рівні навчальних досягнень учнів | Бали | Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів |
I. Початковий | 1 | Учень (учениця) називає одне-два етичних поняття, моральних чи етикетних норми |
2 | Учень (учениця) називає кілька етичних понять теми, моральних і етикетних норм, правил поведінки; дає моральну оцінку ситуації чи вчинку на рівні «добре»-«погано» | |
3 | Учень (учениця) двома-трьома простими реченнями пояснює зміст етичного поняття; наводить приклади окремих фактів та явищ із моральної практики; дає власну оцінку окремих фактів та явищ моральної практики (на рівні «добре-погано») й пояснює її одним-двома реченнями | |
II. Середній | 4 | Учень (учениця) репродуктивно відтворює (у вигляді 4-6 простих речень) частину матеріалу уроку; дає пояснення етичних понять і термінів уроку; наводить приклади морального та аморального в житті людей; оцінює прості моральні ситуації та пояснює свою оцінку у відповідності до норм моралі; формулює правило поведінки у відповідності до норми моралі чи етикету |
5 | Учень (учениця) відтворює основний зміст навчального матеріалу уроку, відповідаючи на запитання учителя; визначає окремі ознаки етичних понять; аналізує ситуацію за запитаннями вчителя, підручника; за допомогою вчителя співвідносить конкретні вчинки з відповідними нормами моралі й етикету та висловлює оцінне судження | |
6 | Учень (учениця) у цілому самостійно відтворює матеріал теми; характеризує подію, ситуацію, учинок з точки зору моральних критеріїв; правильно вживає етичні поняття й пояснювати їх на прикладах; використовує приклади з історії та літератури, висловлює просте оцінне судження про відповідність чи невідповідність поведінки моральним нормам | |
III. Достатній | 7 | Учень (учениця) у цілому послідовно, самостійно відтворює матеріал теми; може виявляти розуміння етичної термінології; пояснює критерії оцінки певних учинків, подій, ситуацій, обґрунтовуючи власну думку прикладом |
8 | Учень (учениця) самостійно опановує основний навчальний матеріал уроку; аналізує відповідні явища та ситуації, визначаючи ознаки моральної поведінки; моделює прості ситуації морально-етичного змісту та пропонує аргументовані шляхи їх розв'язання | |
9 | Учень (учениця) самостійно опрацьовує матеріал уроку за підручником; самостійно аналізує етичні феномени та робить власні нескладні висновки; обґрунтовує власні етичні судження й оцінки за допомогою власних прикладів та аргументів; порівнює й узагальнює явища морально-духовного життя суспільства | |
IV. Високий | 10 | Учень (учениця) оперує основним навчальним матеріалом, викладаючи його у відповідній формі; моделює морально-етичні ситуації, пропонує шляхи їх розв'язання та пояснює їх; самостійно розв'язує ситуацію морального вибору та пояснює свій вибір, спираючись на етичні категорії; самостійно оцінює моральність явищ, подій, учинків; з незначною допомогою вчителя працює з іншими джерелами інформації етичного змісту (фото, художній текст, усна розповідь) |
11 | Учень (учениця) вільно викладає навчальний матеріал в усній та письмовій формі відповідно до завдання; самостійно здобуває нескладну інформацію етичного змісту з інших, крім підручника та розповіді вчителя, джерел; пояснює зміст етичних понять і моральних норм, застосовує їх для аналізу нових ситуацій, зокрема з власного життя; оцінює життєві ситуації, учинки людей і результати їх дій з позицій справедливості | |
12 | Учень (учениця) послідовно й логічно викладає навчальний матеріал, застосовуючи та пояснюючи етичні поняття й терміни; виявляє творчий підхід у розв'язанні ситуативних завдань, оперуючи набутими знаннями й уміннями; моделює ситуації морально-етичного змісту, проявляючи толерантність; оцінює власну поведінку та поведінку товаришів з позицій моральності та громадянської активності |


































