Сітка розподілу навчальних годин за модулями програмового матеріалу
на
2026/2027 навчальний рік
№ з/п | Модулі | Уроки | Рік навчання | ||
Теоретико - методичні знання | 1-105 | сьомий | |||
Загальна фізична підготовка | 1-105 | сьомий | |||
Години | |||||
Всього | I семестр | II семестр | |||
1 | Професійно-прикладна фізична культура | 24 | 24 | сьомий | |
2 | Баскетбол | 27 | 27 | сьомий | |
3 | Волейбол | 54 | 24 | 30 | сьомий |
Всього | 105 | 48 | 57 | ||

