Календарно-тематичне планування
з румунської мови для 4 класу
(35 год. на рік)
Manual «Limba română» de Elena Piligaci, Ana Magas, Margareta Istrati (Editura «Svit» 2015) |
LIMBA ROMÂNĂ
№ d/r | Conținutul materialului | № de ore | Data |
Semestrul I | |||
1 | Cuvântul pag. 5 | 1 | |
2 | Sensul propriu și figurat al cuvintelor pag. 6 | 1 | |
3 | Antonimele pag. 7 | 1 | |
4 | Sinonimele pag. 8 | 1 | |
5 | Omonimele pag. 10 | 1 | |
6 | Sensul propriu și figurat al cuvintelor | 1 | |
7 | Partea de vorbire «Substantivul» pag. 13 | 1 | |
8 | Substantive comune și proprii pag. 16 | 1 | |
9 | Numărul substantivului pag. 18 | 1 | |
10 | Adjectivul. Shimbarea adjectivului după număr, gen și caz pag. 44 | 1 | |
11 | Pronumele. Pronumele personal pag. 56-59 Dialogul | 1 | |
12 | Alte forme ale pronumelui personal – accentuate și neaccentuate pag. 61 Dialogul | 1 | |
13 | Lucrare de control la temă №1 | 1 | |
14 | Analiza lucrării de control la temă. Pronumele personal de politețe. Funcția sintactică a pronumelui personal în propoziție pag. 70-71 | 1 | |
15 | Copiere de control №1 | 1 | |
16 | Analiza copierii de control. | 1 | |
Semestrul II | |||
17 | Numeralul. Noțiuni generale pag. 75 | 1 | |
18 | Analiza numeralului pag. 77 | 1 | |
19 | Împărțirea numeralelor în silabe pag. 79 | 1 | |
20 | Numărul verbului pag. 85-86 | 1 | |
21 | Persoana verbului pag. 87 | 1 | |
22 | Timpurile verbului pag. 90 | 1 | |
23 | Timpul prezent pag. 92 | 1 | |
24 | Conjugarea verbelor la timpul trecut pag. 96-97 | 1 | |
25 | Lucrare de control la temă №2 | 1 | |
26 | Timpul viitor pag. 98 | 1 | |
27 | Funcția sintactică a verbului pag. 100-101 | 1 | |
28 | Adverbul pag. 104-105 | 1 | |
29 | Părțile principale de propoziție pag. 108 | 1 | |
30 | Subiectul pag. 109 | 1 | |
31 | Predicatul pag. 114 | 1 | |
32 | Copiere de control №2 | 1 | |
33 | Atributul.Complementul pag. 121 | 1 | |
34 | Textul. Rezumatul textului pag. 126 | 1 | |
35 | Totalizarea materiei studiate în clasa a 4-a | 1 | |












