КТП
Річний план-графік
розподілу навчального матеріалу на рік 9 клас НУШ на 2026-2027 навчальний рік
Модулі | Уроки | Рік навчання | Кількість годин | |
Теоретико-методичні знання | 1-105 | Третій | На всіх уроках | |
Загальна фізична підготовка | 1-105 | Третій | На всіх уроках | |
Перший семестр | 48 | |||
1 | Легка атлетика Футбол Петанк | 1-24 | Третій Третій Третій | 24 |
2 | Баскетбол 3х3 Волейбол Доджбол | 25-48 | Третій Третій Третій | 24 |
Другий семестр | 57 | |||
3 | Баскетбол Регбі-5 Настільний теніс | 49-80 | Третій Третій Третій | 32 |
4 | Алтимат фризбі Бадмінтон Панна | 81-105 | Третій Третій Третій | 25 |
Всього | 105 | 105 | ||





