Цей файл містить календарно-тематичне планування уроків з геометрії для учнів 7 класу в ІІ семестрі. Вказано всі планові перевірки зошитів і тематичні оцінювання, які мають бути записані у класному журналі.
Опублікував/ла:
Цей файл містить календарно-тематичне планування уроків з геометрії для учнів 7 класу в ІІ семестрі. Вказано всі планові перевірки зошитів і тематичні оцінювання, які мають бути записані у класному журналі.
Календарно-тематичне планування
Геометрiя (вівторок, четвер)
7 клас
Усього ─ 70 годин: 2 год на тиждень, у І семестрі ─ 31 год, у ІІ ─ 40 год
№п/п | Тема уроку | Дата | Примітки |
Тема 3: Трикутники. Ознаки рiвностi трикутникiв (11 год) | |||
32 | Сума кутiв трикутника | 11.01 | |
33 | Сума кутiв трикутника | 13.01 | |
34 | Розв’язування вправ | 18.01 | |
35 | Зовнiшнiй кут трикутника та його властивостi | 20.01 | |
36 | Розв’язування вправ | 25.01 | |
37 | Властивостi прямокутних трикутникiв | 27.01 | |
38 | Розв’язування вправ | 01.02 | |
39 | Нерiвнiсть трикутника | 03.02 | |
40 | Розв’язування вправ | 08.02 | |
41 | Розв’язування вправ | 10.02 | |
ЗОШИТ | |||
42 | Контрольна робота №4 | 15.02 | |
ТЕМАТИЧНА | |||
Тема 4: Коло i круг (12 год) | |||
43 | Аналіз контрольної роботи. Коло i круг | 17.02 | |
44 | Дотична до кола та її властивiсть | 22.02 | |
45 | Коло, вписане в трикутник | 24.02 | |
46 | Розв’язування вправ | 01.03 | |
47 | Коло, описане навколо трикутника | 03.03 | |
48 | Розв’язування вправ | 10.03 | |
49 | Взаэмне розмiщення двох кiл | 15.03 | |
50 | Розв’язування вправ | 17.03 | |
51 | Геометричне мiсце точок | 29.03 | |
52 | Розв’язування вправ | 31.03 | |
53 | Розв’язування вправ | 05.04 | |
ЗОШИТ | |||
54 | Контрольна робота №5 | 07.04 | |
ТЕМАТИЧНА | |||
Повторення вичного матерiалу (16 год) | |||
55 | Основнi задачi на побудову: - побудова трикутника за трьома сторонами; - побудова кута, що дорiвнюэ даному; - побудова бiсектриси даного кута. | 12.04 | |
56 | Основнi задачi на побудову: - подiл даного вiдрiзка навпiл; - побудова прямої, перпендикулярної до даної | 14.04 | |
57 | Розв’язування вправ | 19.04 | |
58 | Розв’язування вправ | 21.04 | |
59 | Розв’язування вправ | 26.04 | |
60 | Розв’язування вправ | 28.04 | |
61 | Розв’язування вправ | 03.05 | |
62 | Розв’язування вправ | 05.05 | |
63 | Розв’язування вправ | 10.05 | |
64 | Розв’язування вправ | 12.05 | |
65 | Розв’язування вправ | 17.05 | |
66 | Розв’язування вправ | 19.05 | |
67 | Розв’язування вправ | 24.05 | |
68 | Розв’язування вправ | 26.05 | |
69 | | 31.05 | |
ЗОШИТ | |||
70 | Контрольна робота №6 (пiсумкова) | 02.06 | |
71 | Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ Повторення вивченого матерiалу | 07.06 | |
ТЕМАТИЧНА |
ПОГОДЖЕНО
Заступник директора з навчально-виховної роботи
___________Л. І. Шпраха
«____»_________2022 р.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.
30 грн
30 грн
20 грн