Складено відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика 5-9 класи» - Київ, ВД «Освіта»,2013, зі змінами 2015, оновлено 2017р.
8 клас Алгебра
(70 годин. I семестр — 32 години, 2 години на тиждень,
II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень)
№ уроку | Дата проведення уроку | Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти | Зміст навчального матеріалу | Домашнє завдання | Примітка | ||||||||||
І семестр (32год) | |||||||||||||||
Повторення і систематизація навчального матеріалу за 7 клас(4год) | |||||||||||||||
1/1 | Цілі вирази | С.217-219, №19,20 | |||||||||||||
2/2 | Формули скороченого множення | С.220-221,№22,24 | |||||||||||||
3/3 | Рівняння і системи лінійних рівнянь | С.221-222, 223-225, №133,134 | |||||||||||||
4/4 | Діагностична контрольна робота | ||||||||||||||
ТЕМА 1. Раціональні вирази (28год) | |||||||||||||||
Тема 1.1. Додавання і віднімання раціональних дробів (9 год) | |||||||||||||||
5/1 | Учень/учениця: наводить приклади: раціонального виразу; раціонального дробу; розпізнає: цілі раціональні вирази; дробові раціональні вирази; пояснює: · як виконати скорочення дробу; як звести дріб до нового знаменника; як звести дроби до спільного знаменника; формулює: · основну властивість дробу; · правила: додавання, віднімання; · умову рівності дробу нулю; розв’язує вправи, що передбачають: зведення дробів до спільного знаменника; знаходження суми, різниці дробів | Раціональні вирази. Раціональні дроби | §1, п.1, №6,8, 10,16 | ||||||||||||
6/2 | Основна властивість раціонального дробу. Скорочення дробів | §1,п.2, №31,35,38,56 | |||||||||||||
7/3 | Розв’язування вправ. Самостійна робота | §1,п.2,№43, 45,59 | |||||||||||||
8/4 | Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками | §1,п.3, №71,79,90 | |||||||||||||
9/5 | Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками | §1,п.4,№101, 103,105 | |||||||||||||
10/6 | Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками | §1,п.4,№107, 109,111 | |||||||||||||
11/7 | Розв’язування вправ. Самостійна робота | §п.1,п 1-4,№113,118,129 | |||||||||||||
12/8 | Розв’язування вправ. | §1,п.1-4,№тест 1,с.31-32 | |||||||||||||
13/9 | Контрольна робота з теми: « Додавання і віднімання раціональних дробів» | §1,п.1-4 Тематична | |||||||||||||
Тема 1.2. Тотожні перетворення раціональних виразів (9год) | |||||||||||||||
14/1 | Учень/учениця: наводить приклади: раціонального виразу; раціонального дробу; розпізнає: цілі раціональні вирази; дробові раціональні вирази; пояснює: · як виконати скорочення дробу; формулює: · правила: множення, ділення дробів, піднесення дробу до степеня; · розв’язує вправи, що передбачають: знаходження добутку, частки дробів; тотожні перетворення раціональних виразів | Аналіз контрольної роботи. Множення раціональних дробів | §1,п.5,№145, 147 | ||||||||||||
15/2 | Піднесення раціонального дробу до степеня | §1,п.5, №154,163, | |||||||||||||
16/3 | Розв’язування вправ. Самостійна робота | §1,п.5,№159,167(1) | |||||||||||||
17/4 | Ділення раціональних дробів | §1,п.5, №150,152, | |||||||||||||
18/5 | Розв’язування вправ. Самостійна робота | §1,п.5,№156, 165 | |||||||||||||
19/6 | Тотожні перетворення раціональних виразів. | §1,п.6,№177,179 | |||||||||||||
20/7 | Тотожні перетворення раціональних виразів. Самостійна робота | §1,п.6,№181,183 | |||||||||||||
21/8 | Розв’язування вправ. | §1,п.5-6,№185,187, | |||||||||||||
22/9 | Контрольна робота з теми: «Тотожні перетворення раціональних виразів» | §1,п.5-6 Тематична | |||||||||||||
Тема 1.3.Раціональні рівняння. Степінь з цілим показником (10год.) | |||||||||||||||
23/1 | Учень/учениця: наводить приклади: степеня із цілим показником; пояснює: · що таке стандартний вигляд числа; формулює: · властивості степеня з цілим показником; · означення: степеня з нульовим показником; степеня з цілим від’ємним показником; описує властивості функції за її графіком; розв’язує вправи, що передбачають: розв’язування рівнянь зі змінною в знаменнику дробу; перетворення степенів з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді; побудову графіка функції | Аналіз контрольної роботи. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння | §1,п.7,№208, 213, 220 | ||||||||||||
24/2 | Розв’язування раціональних рівнянь. Самостійна робота | §1,п.7,№216, 218,221 | |||||||||||||
25/3 | Степінь з цілим від’ємним показником. Стандартний вигляд числа. | §1,п.8,№233, 247,249, 261 | |||||||||||||
26/4 | Властивості степеня із цілим показником | §1,п.9,№275, 279,281 | |||||||||||||
27/5 | Властивості степеня із цілим показником. Самостійна робота | §1,п.9,№283,292, | |||||||||||||
28/6 | Функція , її графік і властивості | §1,п.10,№321,325 | |||||||||||||
29/7 | Розв’язування вправ. Самостійна робота | §1,п.10,№332,334,343 | |||||||||||||
30/8 | Розв’язування вправ | §1,п.7-10, тест с.79-80 | |||||||||||||
31/9 | Контрольна робота з теми «Раціональні рівняння . Степінь з цілим показником» | §1, п.7-10 Тематична | |||||||||||||
32/10 | Аналіз к.р.. Розв’язування вправ | §1, п.1-10 | |||||||||||||



