Матриця
Кількість проєктів | Об'єкти проєктно-технологічної діяльності учнів | Основна технологія | Додаткова технологія | Кількість годин | Примітка | |
Модуль 1. Втілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктно-технологічної діяльності | ||||||
Проєкт 1 | Рамка для фотографії | Технологія виготовлення аплікацій із природних матеріалів | 8 | |||
Проєкт 2 | Головоломка з дроту | Технологія обробки дроту | 6 | |||
Модуль 2. Творче застосування традиційних і сучасних технологій декоративно-ужиткового мистецтва | ||||||
Проєкт 3 | Картина | Технологія ниткографіки | 8 | |||
Проєкт 4 | Новорічна прикраса | Технологія виготовлення виробів з фанери | Технологія оздоблення виробів випалюваннам | 8 | ||
Модуль 3. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу | ||||||
Проєкт 5 | Листівка | Технологія ниткографіки (ізонитка) | 10 | |||
Проєкт 6 | Браслет | Технологія виготовлення аплікації (із текстильних та природних матеріалів) | Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме» | 8 | ||
Проєкт 7 | Форми для печива | Технологія виготовлення виробів з тонколистового металу | ||||
Модуль 4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших осіб | ||||||
Проєкт 8 | Гарячі напої | Технологія приготування їжі | 6 | |||
Проект 9: | Догляд за житлом | Технологія догляду за житлом | 6 | |||
Разом | Проєктів 9 | 70 год | ||||
