ГЕОМЕТРІЯ
9клас
(70 год, 2 год на тиждень, І семестр - 32 години, ІІ семестр - 48 годин)
Підручник Геометрія 9 клас для ЗЗСО А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. —
Харків : Гімназія, 2017. — 240 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(наказ МОН України від 20.03.2017 № 417)
№з/п | Кількість годин | Дата проведення | Корекція | Зміст навчального матеріалу | Очікувані результати | Домашнє завдання | ||
5 | Повторення курсу 8 класу | |||||||
1 | 1 | Чотирикутники | ||||||
2 | 1 | Подібні трикутники | ||||||
3 | 1 | Розв'язання прямокутних трикутників | ||||||
4 | 1 | Многокутник. Площі многокутників | ||||||
5 | 1 | Діагностична контрольна робота | ||||||
15 | Тема І "РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ "(10 год) | Учень/учениця: пояснює, що означає «розв’язати трикутник»; формулює теорему: косинусів; синусів; записує та пояснює формули площі трикутника (Герона; за двома сторонами і кутом між ними); зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів; обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників; застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач | ||||||
6 | 2 | Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180° | п1,пит1-10с8,№1.3,1.5,1.9,2.45 | |||||
7 | №1.12,1.9,1.16,1.18,1.20,1.22,2.46 | |||||||
8 | 3 | Теорема косинусів | п2,пит1-3 с16,№2.2,2.4,2.6,2.7,2.47 | |||||
9 | №2.9,2.11,2.15,2.17,2.48,2.42 | |||||||
10 | №2.21,2.23,2.25,2.28,236, №2.30,2.32,2.34,2.36 | |||||||
11 | 4 | Теорема синусів. | п3,пит1-3с24,№3.3,3.4,3.6,3.38 | |||||
12 | №3.9,3.13,3.15,3.37 | |||||||
13 | №3.19,3.22,3.26,3.35 | |||||||
14 | №3.31,3.34,3.36 | |||||||
15 | 2 | Розв'язування трикутників | п4,№4.2,4.4,4.6,4.15 | |||||
16 | №4.9,4.13,4.14, | |||||||
17 | 3 | Формули для знаходження площі трикутника | п5,пит1-7с40,№5.2,5.5,5.8,5.10,5.39, 5.12,5.14 | |||||
18 | №,5.16,5.19,5.40, 5.23,5.25,5.28 | |||||||
19 | №,5.41, 5.30,5.34,5.42,5.43,5.44 | |||||||
20 | 1 | Контрольна робота №1 | ||||||
10 | Тема ІІ "Правильні многокутники.Довжина кола. Площа круга" (10 год) | Учень/учениця: наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті; пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга; правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола; співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури; обчислює: радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник; застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач | ||||||
21 | 5 | Правильний многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола. | §2п6,пит1-11с55,№6.2,6.4,6.6,6.9,6.11,6.13 | |||||
22 | №6.15,6.17,6.19,6.49 | |||||||
23 | №6.22,6.24,6.27,6.29,6.50 | |||||||
24 | №6.31,6.33,6.35,6.51 | |||||||
25 | №.6.37,6.40,6.42,6.46 | |||||||
26 | 4 | Довжина кола. Площа круга Довжина дуги кола | п7,пит1-9с66,№7.2,7.4,7.7.7.9,7.57 | |||||
27 | №7.11,7.13,7.16,7.19.7.58, | |||||||
28 | №7.22,7.25,7.30,7.33,7.59 | |||||||
29 | №7.36,7.39,7.41,7.44,7.60 | |||||||
30 | 1 | Контрольна робота №2 | ||||||
11 | Тема ІІІ КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ (8 год) | Учень/учениця: наводить приклади співвідношень, указаних у змісті; пояснює: · що таке синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°; рівняння фігури; · як можна задати на координатній площині: пряму; коло; формулює теореми про: записує та пояснює: · формули координат середини відрізка, відстані між двома точками; · рівняння кола, прямої; зображує та знаходить на малюнках геометричну фігуру (пряму, коло) за її рівнянням у заданій системі координат; обчислює: · координати середини відрізка; · відстань між двома точками, заданих своїми координатами; доводить теорему про: відстань між двома точками; координати середини відрізка; застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач | ||||||
31 | 3 | Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами. | §3п1-2с80,№8.2,8.5,8.8,8.20,8.31,8.34 | |||||
ІІ СЕМЕСТР | ||||||||
32 | №8.10,8.12,8.15,8.12,8.23,8.32,8.35 | |||||||
33 | №8.25,8.27,8.30,8.33,8.36 | |||||||
34 | 2 | Рівняння кола | п9,пит1-3с86,№9.3.9.5,9.9,9.11,9.27 | |||||
35 | №9.13,9.15,9.17,9.20,9.21,9.29, | |||||||
36 | 3 | Рівняння прямої | п10,пит1-6,с92,№10.3,10.6,10.8,10.29 | |||||
37 | №10.10,10.12,10.15,10.30 | |||||||
38 | №10.18,10.21,10.24,10.26,10.31 | |||||||
39 | 2 | Кутовий коефіцієнт прямої | п11,пит1-4с96,№11.3,11.6,11.8,11.10 | |||||
40 | №11.13,11.15,11.17,11.18,11.19 | |||||||
41 | 1 | Контрольна робота №3 | ||||||
16 | Тема ІV "ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ" (12 год) | Учень/учениця: наводить приклади: рівних, протилежних, колінеарних векторів; пояснює: · що таке: вектор; модуль і напрям вектора; одиничний вектор; нуль-вектор; колінеарні вектори; протилежні вектори; координати вектора; сума і різниця векторів; добуток вектора на число; · як задати вектор; · як відкласти вектор від заданої точки; · за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число; формулює: · означення: рівних векторів; скалярного добутку векторів; · властивості:дій над векторами; зображує і знаходить на малюнках: вектор; вектор, рівний або протилежний даному, колінеарний із даним, у т. ч. за його координатами; вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число; обчислює: · координати вектора, суми (різниці) векторів, добутку вектора на число; · довжину вектора, кут між двома векторами; обґрунтовує: рівність, колінеарність векторів; застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач | ||||||
42 | 3 | Вектор. Модуль і напрям вектора. | п12,пит1-5с109,№12.3,12.5,12.9,12.10,12.34 | |||||
43 | №12.11,12.15,12.19,12.22,12.35 | |||||||
44 | 2 | Координати вектора. Рівність векторів | п13,пит1-5с115,№13.8,13.10,13.12.13.22 | |||||
45 | №13.14,13.17,13.19,13.21,13.23,13.24 | |||||||
46 | 2 | Додавання і віднімання векторів. | п14,пит1-11с123,№14.2,14.6,14.8 №14.12,14.18,14.20,14.55 | |||||
47 | №14.24,14.28,14.35,14.56 | |||||||
48 | 1 | Контрольна робота №4 | ||||||
49 | 3 | Множення вектора на число. Колінеарні вектори. | п15,пит1-8с133,№15.2,15.4,15.7 | |||||
50 | №15.11,15.15,15.17, 15.23,15.25,15.27 | |||||||
51 | №15.32,15.35,15.40,15.42 | |||||||
52 | 4 | Скалярний добуток векторів | п16,пит1-14с145,16.2,16.5,16.7,16.9,16.49 | |||||
53 | №16.11,16.17,16.19,16.21,16.43 | |||||||
54 | №16.25,16.27,16.29,16.31,16.44 | |||||||
55 | №16.33,16.35,16.37,16.39, | |||||||
56 | 1 | Контрольна робота№5 | ||||||
11 | Тема V "ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ" (6 год) | Учень/учениця: наводить приклади:· фігур та їх образів при геометричних переміщеннях, указаних у змісті; фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур; пояснює, що таке: переміщення (рух); образ фігури при геометричному переміщенні; фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур; формулює: · означення:рівних фігур; · властивості: переміщення; симетрії відносно точки (прямої); паралельного перенесення; повороту; зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при різних видах переміщень; обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії; рівність фігур із застосуванням переміщень; застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач | ||||||
57 | 2 | Переміщення (рух) та його властивості. Паралельне перенесення | п17,пит1-11,с162,№17.2,17.4,17.7,17.37 | |||||
58 | №17.9,17.11,17.17,17.21,17.24,17.38 | |||||||
59 | 2 | Симетрія відносно прямої | п18,пит 1-6с169,№18.2,18.5,18.7,18.13,18.37 | |||||
60 | №18.16,18.20,18.23,18.25,18.38 | |||||||
61 | 3 | Симетрія відносно точки і, поворот | п19,пит1-9с179,№19.2,19.3,19.5, | |||||
62 | №19.9,19.13,19.14,19.17 | |||||||
63 | №19.21,19.23,19.27,19.29 | |||||||
64 | 3 | Подібність фігур | п20,пит1-6с191,№20.2, 20.5,20.7,20.10,20.12 | |||||
65 | №20.14,20.16,20.19,20.21 | |||||||
66 | №20.33,20.36,20.38,2041,20.44,20.57 | |||||||
67 | 1 | Контрольна робота№6 | ||||||
3 | Повторення курсу 9 класу | Розв’язує задачі на: знаходження невідомих елементів реальних об’єктів; знаходження площ реальних об’єктів, покриття площини правильними многокутниками тощо | ||||||
68 | 1 | Правильні многокутники. Розв’язування трикутників | 21.1-21.22 | |||||
69 | 1 | Підсумкова контрольна робота | ||||||
70 | 1 | Декартові координати на площині.Геометричні перетворення | 21.35-21.64 | |||||
















