Кількість населення у світі та Україні. Природний рух населення світу та України. Практична робота № 11 (початок). Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України | ||
Статево-віковий склад населення світу й України. Практична робота № 12. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу | ||
Механічний рух населення. Біженці та внутрішньо-переміщенні особи. Практична робота № 11 (закінчення). Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України | ||
Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика. | ||
Тема 2. Розселення | ||
Густота населення у світі та Україні. | ||
Міські населені пункти в Україні та країнах світу. Урбанізація. Субурбанізація. | ||
Сільські населені пункти в Україні та країнах світу. | ||
Тема 3. Етнічний склад населення | ||
Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни. Національний склад населення України. Етнічні групи. | ||
Тема 4. Релігійний склад населення | ||
Світові релігії. релігійні вірування в Україні | ||
Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні | ||
Трудові ресурси. Економічно активне населення | ||
Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення | ||
Підсумковий урок розділу «Населення України та світу» | ||
РОЗДІЛ V. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку | ||
Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку свого адміністративного регіону | ||
Тема 2. Природа регіону | ||
Особливості природних умов і ресурсів | ||
Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду | ||
Тема 3. Населення регіону | ||
Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення | ||
Дослідження. Екскурсія. Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості. | ||






























































































































