Конструктор уроків
1
Опрацюйте параграф 99
Перегляньте відеоурок
2
Проаналізуйте дані лабораторного дослідження води с. Токарівки
КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
ЛАБОРАТОРІЯ ІОННОГО ОБМІНУ ТА АДСОРБЦІЇ ХТФ
Свідоцтво № ПТ-191/23 від 29.05.2023 р., Укрметртестстандарт
03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 4, к. 117
(044) 204 83 22
№ 25-9/01 від 25.01.2024
ЗАМОВНИК: Waternet
(Колосівський ліцей, Миколаївська область, Вознесенський район, смт. Токарівка, вул. Незалежності 1, водопровід)
РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ НАДАНОЇ ПРОБИ ВОДИ:
Найменування показника | Значення показника | |
фактичне | за ДСАНПІН 2.2.4-171-10* | |
Запах при 20 °С, бали | 0 | <2 |
pH | 7,24 | 6,5-8,5 |
Забарвленість, град. | 9,00 | <20 |
Каламутність, мг/дм³ | 0,20 | <0,58 (1,5) |
Жорсткість загальна, мг-екв/дм³ | 9,760 | <7 |
Кальцій, мг-екв/дм³ | не регл. | |
Магній, мг-екв/дм³ | не регл. | |
Лужність загальна, мг-екв/дм³ | 4,680 | не регл. |
Залізо загальне, мг/дм³ | 0,136 | <0,2 |
Марганець, мг/дм³ | 0,010 | <0,05 |
Сульфати, мг/дм³ | <250 | |
Хлориди, мг/дм³ | 432,00 | <250 |
Нітрати, мг/дм³ | 2,00 | <50 |
Гідрокарбонати, мг/дм³ | не регл. | |
Перманганатна окиснюваність, мг/дм³ | 1,20 | <5 |
Сухий залишок, мг/дм³ | 1 525,00 | <1000 |
Алюміній, мг/дм3 | <0,2 | |
Амоній, мг/дм3 | <0,5 | |
Електропровідність, мкСм/см | не регл. | |
Завислі речовини, мг/дм3 | не регл. | |
Залізо (II), мг/дм3 | не регл. | |
Залізо (III), мг/дм3 | не регл. | |
Запах при 60 °С, бали | 0 | <2 |
Йодиди, мкг/дм3 | не регл. | |
Кадмій, мг/дм3 | <0,001 | |
Калій, мг/дм3 | не регл. | |
Карбонати, мг/дм3 | не регл. | |
Карбонатна жорсткість, мг-екв/дм3 | не регл. | |
Кремній, мг/дм3 | <10 | |
Лужність вільна, мг-екв/дм3 | не регл. | |
Миш'як, мг/дм3 | <0,01 | |
Мідь, мг/дм3 | <1 | |
Мінералізація загальна, мг/дм3 | не регл. | |
Натрій, мг/дм3 | <200 | |
Нітрити, мг/дм3 | <0,5 | |
Окисно-відновний потенціал, мВ | не регл. | |
Ортофосфати, мг/дм3 | не регл. | |
Поліфосфати, мг/дм3 | <3,5 | |
Свинець, мг/дм3 | <0,01 | |
Силікати в перерахунку на SiO2, мг/дм3 | не регл. | |
Сірководень, мг/дм3 | не регл. | |
Смак, бали | <2 | |
Срібло, мг/дм3 | не регл. | |
Фосфати, мг/дм3 | <1 | |
Фториди, мг/дм3 | 1,300 | <0,7 (1,5) |
Хлор активний, мг-екв/дм3 | не регл. | |
Хлор залишковий вільний, мг/дм3 | <0,5 | |
Хлор залишковий зв’язаний, мг/дм3 | <1,2 | |
Цинк, мг/дм3 | <1 | |
*ДСАНПІН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"
Зав. лабораторією, д.т.н. Т.Є. Мітченко
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ВИКОНАЙТЕ НАСТУПНІ ЗАВДАННЯ:
1. Аналіз відповідності нормам:
Завдання: Використовуючи таблицю з результатами аналізу води, визначте, які показники води відповідають нормам ДСАНПІН 2.2.4-171-10, а які – ні. Складіть перелік показників, що перевищують норму.
2. Обчислення та порівняння:
Завдання: Обчисліть, на скільки фактичне значення кожного показника, що перевищує норму, відрізняється від нормативного значення (у відсотках або в рази).
3. Пошук причин відхилень:
Завдання: Дослідіть можливі причини відхилень показників води від норми.
4. Розробка рекомендацій:
Завдання: Сформулюйте рекомендації щодо покращення якості води на основі отриманих результатів аналізу. Запропонуйте можливі методи очищення води або інші заходи для приведення показників у відповідність до норми.
Рефлексія від 0 учнів
Сподобався:
Так: 0
Ні: 0
Зрозумілий:
Так: 0
Ні: 0
Потрібні роз'яснення:
Ні: 0
Так: 0