| Тип рейтингу: | За навчальний рік |
| Період: | 2019/2020 н.р. |
| Учасників: | 203080 |
| Статус: | Заморожено (11.04.2025 20:52:08) |
| Користувач | Рейтинг за період |
|---|---|
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -134130 місць) |
| 160730—160900 місце (23 бали, -134384 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -123259 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -133088 місць) |
| 160730—160900 місце (23 бали, -153686 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -148042 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -155932 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -134130 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -151914 місць) |
| 160730—160900 місце (23 бали, -154240 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -147629 місць) |
| 160730—160900 місце (23 бали, -155023 місць) | |
| 160730—160900 місце (23 бали, -151914 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -134130 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -157094 місць) |
| 160730—160900 місце (23 бали, -133764 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| 160730—160900 місце (23 бали, -133189 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -133764 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -123259 місць) |
| 160730—160900 місце (23 бали, -147629 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -110667 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -147629 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -150007 місць) |
| 160730—160900 місце (23 бали, -110667 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -147629 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -121986 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -123259 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -148134 місць) |
| 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -133764 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -154584 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -150265 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, -150365 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) | |
| 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160730—160900 місце (23 бали, +160730 місць) |
| 160901—161060 місце (22 бали, -109524 місць) | |
| 160901—161060 місце (22 бали, -112200 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160901—161060 місце (22 бали, -113064 місць) |
| 160901—161060 місце (22 бали, -131168 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160901—161060 місце (22 бали, -112638 місць) |
| 160901—161060 місце (22 бали, -134128 місць) | |
| 160901—161060 місце (22 бали, -109245 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160901—161060 місце (22 бали, -133615 місць) |
| 160901—161060 місце (22 бали, -109245 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 160901—161060 місце (22 бали, -110838 місць) |