| Тип рейтингу: | За навчальний рік |
| Період: | 2019/2020 н.р. |
| Учасників: | 203080 |
| Статус: | Заморожено (11.04.2025 20:52:08) |
| Користувач | Рейтинг за період |
|---|---|
| 155531—155660 місце (32 бали, -133968 місць) | |
| 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, -129079 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, -151264 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, -147578 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, -129185 місць) |
| 155531—155660 місце (32 бали, -117586 місць) | |
| 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) | |
| 155531—155660 місце (32 бали, -127889 місць) | |
| 155531—155660 місце (32 бали, -135433 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, -142430 місць) |
| 155531—155660 місце (32 бали, -145259 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, -105866 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, -105866 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, -142430 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, -150733 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, -133968 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, -117040 місць) |
| 155531—155660 місце (32 бали, -145166 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, -142430 місць) |
| 155531—155660 місце (32 бали, -149233 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, -143064 місць) |
| 155531—155660 місце (32 бали, -146420 місць) | |
| 155531—155660 місце (32 бали, -146536 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, -127889 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) | |
| 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155531—155660 місце (32 бали, +155531 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -106960 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -117716 місць) |
| 155661—155818 місце (31 бал, -142639 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, -104005 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, -126087 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, -104211 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -119107 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -126087 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -118190 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -125522 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -105996 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -116917 місць) |
| 155661—155818 місце (31 бал, +155661 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -128205 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -125928 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -149400 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -117170 місць) |
| 155661—155818 місце (31 бал, -153367 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, +155661 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, -105996 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, -143065 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -142560 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -126087 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -134098 місць) |
| 155661—155818 місце (31 бал, -107398 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -107398 місць) |
| 155661—155818 місце (31 бал, -151016 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, -151227 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, -126087 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, -150756 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, +155661 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, -142560 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, -135484 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -134430 місць) |
| 155661—155818 місце (31 бал, -105996 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, -125928 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, -146419 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, -128019 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, -154278 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, +155661 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, -151098 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, +155661 місць) |
| 155661—155818 місце (31 бал, -150835 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -144833 місць) |
| 155661—155818 місце (31 бал, -152362 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -106960 місць) |
| 155661—155818 місце (31 бал, -129209 місць) | |
| 155661—155818 місце (31 бал, -154987 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 155661—155818 місце (31 бал, -129315 місць) |