Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Доброчесність і ШІ у щоденному оцінюванні
»
Взяти участь Всі події

За тиждень: 21—27 вересня 2026 року

Тип рейтингу: За тиждень
Період: 21—27 вересня 2026 року
Учасників: 24045
Статус: Заморожено (28.09.2026 03:22:47)
Показані 2 901-3 000 із 24 043 записів.
КористувачРейтинг за період
  
2875—2941 місце (29 балів, -518 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -1214 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +776 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -664 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -1520 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +1057 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +1616 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +1395 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +529 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -397 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +1218 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -576 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -1214 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +14223 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +4490 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +776 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -1272 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

2875—2941 місце (29 балів, -884 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -664 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -234 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +2287 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +776 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +529 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -460 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -291 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +3988 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +1395 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -1648 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -397 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -460 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +72 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -6 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -234 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

2875—2941 місце (29 балів, +147 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -912 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +72 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +640 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +72 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +2620 місць)
2875—2941 місце (29 балів, -1009 місць)
2875—2941 місце (29 балів, +1057 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +573 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -585 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +2553 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -2149 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -73 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +462 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -1441 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +5 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -731 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +5934 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +8506 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +80 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -527 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +1742 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +2220 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -464 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +1328 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +462 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +5934 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +856 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -464 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -358 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -1132 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +80 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +990 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -150 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +2553 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +990 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -1637 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +856 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +709 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +2942 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -1460 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +368 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +1742 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -527 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +990 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -1322 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +3473 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -405 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +1328 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +2553 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -73 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -585 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +2895 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -73 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +2553 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +1549 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -2128 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +5 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +1549 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +80 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +3921 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -825 місць)
2942—3023 місце (28 балів, -527 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +1328 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +2220 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +3921 місць)
2942—3023 місце (28 балів, +856 місць)
✖
↑