За місяць: 1—30 вересня 2026 року

Тип рейтингу: За місяць
Період: 1—30 вересня 2026 року
Учасників: 37386
Статус: Заморожено (01.10.2026 03:35:19)
Показані 5 401-5 500 із 37 385 записів.
КористувачРейтинг за період
  
5367—5419 місце (60 балів, -1599 місць)
5367—5419 місце (60 балів, +5367 місць)
5367—5419 місце (60 балів, +5367 місць)
5367—5419 місце (60 балів, +5756 місць)
5367—5419 місце (60 балів, +3390 місць)
5367—5419 місце (60 балів, +11138 місць)
5367—5419 місце (60 балів, +23741 місць)
5367—5419 місце (60 балів, +3390 місць)
5367—5419 місце (60 балів, +498 місць)
5367—5419 місце (60 балів, +2636 місць)
5367—5419 місце (60 балів, -510 місць)
5367—5419 місце (60 балів, +11138 місць)
5367—5419 місце (60 балів, +5367 місць)
5367—5419 місце (60 балів, -4006 місць)
5367—5419 місце (60 балів, -5031 місць)
5367—5419 місце (60 балів, +5367 місць)
5367—5419 місце (60 балів, +5367 місць)
5367—5419 місце (60 балів, +5367 місць)
5367—5419 місце (60 балів, +5367 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -563 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +5703 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -563 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -3236 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -3000 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +5420 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -4108 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -3236 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -3844 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -396 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +11085 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +1994 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +445 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -2277 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +5420 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -1878 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +1994 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -1652 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +5703 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -742 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +11085 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +11085 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -1878 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -3324 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +11085 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -3649 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +7410 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +7410 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +5420 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +4487 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +445 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -742 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -2548 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -396 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -3092 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +4487 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +3337 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -2883 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +4487 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +5703 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -905 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +2583 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +1529 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -396 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -3902 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -148 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -905 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +5420 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +4487 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +5420 місць)
5420—5471 місце (59 балів, -2761 місць)
5420—5471 місце (59 балів, +7410 місць)
5472—5536 місце (58 балів, +11033 місць)
5472—5536 місце (58 балів, -2533 місць)
5472—5536 місце (58 балів, -2397 місць)
5472—5536 місце (58 балів, +94 місць)
5472—5536 місце (58 балів, -5409 місць)
5472—5536 місце (58 балів, +7358 місць)
5472—5536 місце (58 балів, +1942 місць)
5472—5536 місце (58 балів, +1942 місць)
5472—5536 місце (58 балів, +11033 місць)
5472—5536 місце (58 балів, -2977 місць)
5472—5536 місце (58 балів, -794 місць)
5472—5536 місце (58 балів, -1290 місць)
5472—5536 місце (58 балів, -957 місць)
5472—5536 місце (58 балів, +1942 місць)
5472—5536 місце (58 балів, +5472 місць)
5472—5536 місце (58 балів, +1477 місць)
5472—5536 місце (58 балів, -1132 місць)
5472—5536 місце (58 балів, -615 місць)
5472—5536 місце (58 балів, +5472 місць)
5472—5536 місце (58 балів, +94 місць)
5472—5536 місце (58 балів, +7358 місць)
5472—5536 місце (58 балів, -3568 місць)
5472—5536 місце (58 балів, -5062 місць)
5472—5536 місце (58 балів, -1930 місць)
5472—5536 місце (58 балів, -2019 місць)
5472—5536 місце (58 балів, -3607 місць)
5472—5536 місце (58 балів, -2813 місць)
5472—5536 місце (58 балів, +5651 місць)
5472—5536 місце (58 балів, -794 місць)
✖
↑