За навчальний рік: 2026/2027 н.р.

Тип рейтингу: За навчальний рік
Період: 2026/2027 н.р.
Учасників: 57235
Статус: Активний (02.11.2026 04:02:29)

Наступний рейтинг відсутній

Показані 42 901-43 000 із 57 235 записів.
КористувачРейтинг за період
  
40441—44880 місце (2 бали, -10421 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +2172 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -1024 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +36826 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40479 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -2504 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -164 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +38528 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -14354 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +7359 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +6551 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +21680 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +31863 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -26000 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +15778 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -607 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +17984 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +2418 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +8668 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +8668 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -3197 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -15157 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +9632 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40479 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +4932 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +3954 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +16473 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +33532 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +15121 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +28098 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +4932 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +30297 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +17191 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40479 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +3334 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +33532 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +19591 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +2716 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -18812 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +18758 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +831 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -14443 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +19591 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +831 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -27262 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -10664 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +17191 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40479 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +18758 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -29450 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +29126 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +20600 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -20126 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +7771 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +33532 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +2172 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -14180 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +3651 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -24999 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +28098 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +43613 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +21680 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -19334 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +30297 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +33532 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +15778 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +36826 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -12488 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +4561 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +29126 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +29126 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +48741 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +4932 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +17984 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +28098 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +10795 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +17984 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +1070 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +31863 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +19591 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -20319 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -8987 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -4048 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +9632 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +4561 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +14562 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +3651 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +15121 місць)
✖
↑