За навчальний рік: 2026/2027 н.р.

Тип рейтингу: За навчальний рік
Період: 2026/2027 н.р.
Учасників: 57235
Статус: Активний (02.11.2026 04:02:29)

Наступний рейтинг відсутній

Показані 42 501-42 600 із 57 235 записів.
КористувачРейтинг за період
  
40441—44880 місце (2 бали, +17984 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -2320 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -5832 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -17921 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40479 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +299 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +21680 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -27772 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -28817 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +17984 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +17191 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -8167 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40479 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -830 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +29126 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +6955 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40479 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -27262 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -32446 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +6955 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +36826 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +7771 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -13164 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -3197 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +18758 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +38528 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +43613 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +30297 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +19591 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +19591 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +33532 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +20600 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -2504 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -3197 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +9157 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +2418 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -17967 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +19591 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40479 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +38528 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -5981 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +3651 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +31863 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +2716 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +557 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +19591 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -830 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +38528 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -7995 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -13066 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +21680 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +2716 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +8668 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +30297 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +10193 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +43613 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +15778 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -3378 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -19977 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +4932 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -3035 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40441 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -7995 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -33941 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +14562 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +31863 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +10795 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +38528 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40479 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +38528 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +17984 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -10737 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -16795 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +8207 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -15377 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +36826 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -2504 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +17984 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -2320 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +16473 місць)
40441—44880 місце (2 бали, -15585 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +15121 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +17984 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +18758 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +17191 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +43613 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +14562 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +7771 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +6955 місць)
40441—44880 місце (2 бали, +40479 місць)
✖
↑