За навчальний рік: 2026/2027 н.р.

Тип рейтингу: За навчальний рік
Період: 2026/2027 н.р.
Учасників: 52514
Статус: Активний (18.10.2026 03:50:00)

Наступний рейтинг відсутній

Показані 16 701-16 800 із 52 514 записів.
КористувачРейтинг за період
  
16479—16903 місце (17 балів, +2858 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +12102 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -9402 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +16479 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -9866 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +7003 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -12882 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +25032 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +3558 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +3807 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +16479 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +12426 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -5652 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +15077 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +3949 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +7505 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +5414 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +52060 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +40435 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +1032 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +2744 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +39083 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +64441 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -10223 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +19352 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -4275 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +18130 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +5180 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -2616 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +22938 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -5528 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -6962 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +55825 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +16171 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +9279 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +24261 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -2707 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +16479 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +27296 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +19773 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +3040 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +5036 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +26678 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +16399 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +67575 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +21280 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -1445 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -10706 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -11981 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +16479 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -3700 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +6469 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +27613 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -11686 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +24261 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -3387 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -13123 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +6422 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +2560 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -12887 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +16479 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +15157 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +13898 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +7228 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +26983 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +7850 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +10979 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +28215 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +15678 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +17719 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -5669 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -14029 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -4908 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +19203 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -15236 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +20584 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +3949 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -12564 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +5793 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +2586 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +4991 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -6040 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +9279 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -9483 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -4950 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +21826 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +6469 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +32169 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +19635 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -10755 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -13042 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -11517 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +5958 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +16479 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +32630 місць)
16479—16903 місце (17 балів, -3009 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +10002 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +15678 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +72576 місць)
16479—16903 місце (17 балів, +17719 місць)
✖
↑