За тиждень: 27 квітня до 3 травня 2026 року

Тип рейтингу: За тиждень
Період: 27 квітня до 3 травня 2026 року
Учасників: 26359
Статус: Заморожено (04.05.2026 03:19:59)
Показані 2 701-2 800 із 26 357 записів.
КористувачРейтинг за період
  
2688—2711 місце (61 бал, -640 місць)
2688—2711 місце (61 бал, +1113 місць)
2688—2711 місце (61 бал, +6453 місць)
2688—2711 місце (61 бал, -1460 місць)
2688—2711 місце (61 бал, -476 місць)
2688—2711 місце (61 бал, +7237 місць)
2688—2711 місце (61 бал, -1078 місць)
2688—2711 місце (61 бал, -72 місць)
2688—2711 місце (61 бал, -1093 місць)
2712—2743 місце (60 балів, +218 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -398 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -797 місць)
2712—2743 місце (60 балів, +980 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -172 місць)
2712—2743 місце (60 балів, +281 місць)
2712—2743 місце (60 балів, +1319 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -1102 місць)
2712—2743 місце (60 балів, +2712 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -534 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

2712—2743 місце (60 балів, -355 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -819 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -1325 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -222 місць)
2712—2743 місце (60 балів, +7213 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -134 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -320 місць)
2712—2743 місце (60 балів, +2712 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -1226 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -1226 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -1363 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -534 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -830 місць)
2712—2743 місце (60 балів, +2712 місць)
2712—2743 місце (60 балів, +218 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -1102 місць)
2712—2743 місце (60 балів, +2712 місць)
2712—2743 місце (60 балів, +2712 місць)
2712—2743 місце (60 балів, +2712 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -424 місць)
2712—2743 місце (60 балів, -664 місць)
2712—2743 місце (60 балів, +2712 місць)
2744—2759 місце (59 балів, +186 місць)
2744—2759 місце (59 балів, -627 місць)
2744—2759 місце (59 балів, -297 місць)
2744—2759 місце (59 балів, +2132 місць)
2744—2759 місце (59 балів, -751 місць)
2744—2759 місце (59 балів, +69 місць)
2744—2759 місце (59 балів, -778 місць)
2744—2759 місце (59 балів, -166 місць)
2744—2759 місце (59 балів, +948 місць)
2744—2759 місце (59 балів, -1332 місць)
2744—2759 місце (59 балів, -2223 місць)
2744—2759 місце (59 балів, +6 місць)
2744—2759 місце (59 балів, -851 місць)
2744—2759 місце (59 балів, -1930 місць)
2744—2759 місце (59 балів, +2744 місць)
2744—2759 місце (59 балів, +2744 місць)
2760—2781 місце (58 балів, -767 місць)
2760—2781 місце (58 балів, -986 місць)
2760—2781 місце (58 балів, -1181 місць)
2760—2781 місце (58 балів, -948 місць)
2760—2781 місце (58 балів, -472 місць)
2760—2781 місце (58 балів, +1041 місць)
2760—2781 місце (58 балів, -10 місць)
2760—2781 місце (58 балів, +310 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

2760—2781 місце (58 балів, +467 місць)
2760—2781 місце (58 балів, +109 місць)
2760—2781 місце (58 балів, +766 місць)
2760—2781 місце (58 балів, +53 місць)
2760—2781 місце (58 балів, +53 місць)
2760—2781 місце (58 балів, +233 місць)
2760—2781 місце (58 балів, -548 місць)
2760—2781 місце (58 балів, -1325 місць)
2760—2781 місце (58 балів, +1662 місць)
2760—2781 місце (58 балів, -1220 місць)
2760—2781 місце (58 балів, -220 місць)
2760—2781 місце (58 балів, -1107 місць)
2760—2781 місце (58 балів, -403 місць)
2760—2781 місце (58 балів, +1041 місць)
2782—2807 місце (57 балів, -867 місць)
2782—2807 місце (57 балів, -923 місць)
2782—2807 місце (57 балів, -604 місць)
2782—2807 місце (57 балів, +211 місць)
2782—2807 місце (57 балів, +744 місць)
2782—2807 місце (57 балів, -867 місць)
2782—2807 місце (57 балів, -604 місць)
2782—2807 місце (57 балів, -1530 місць)
2782—2807 місце (57 балів, -390 місць)
2782—2807 місце (57 балів, -390 місць)
2782—2807 місце (57 балів, -390 місць)
2782—2807 місце (57 балів, -242 місць)
2782—2807 місце (57 балів, +148 місць)
2782—2807 місце (57 балів, +5150 місць)
2782—2807 місце (57 балів, -1593 місць)
2782—2807 місце (57 балів, -1383 місць)
2782—2807 місце (57 балів, -468 місць)
2782—2807 місце (57 балів, +4288 місць)
2782—2807 місце (57 балів, -468 місць)
2782—2807 місце (57 балів, -1129 місць)
2782—2807 місце (57 балів, -1530 місць)