За тиждень: 13—19 квітня 2026 року

Тип рейтингу: За тиждень
Період: 13—19 квітня 2026 року
Учасників: 26789
Статус: Заморожено (20.04.2026 03:20:22)
Показані 2 201-2 300 із 26 788 записів.
КористувачРейтинг за період
  
2198—2215 місце (68 балів, -309 місць)
2198—2215 місце (68 балів, -346 місць)
2198—2215 місце (68 балів, -1145 місць)
2198—2215 місце (68 балів, +1391 місць)
2198—2215 місце (68 балів, -873 місць)
2198—2215 місце (68 балів, -1185 місць)
2198—2215 місце (68 балів, -556 місць)
2198—2215 місце (68 балів, +2399 місць)
2198—2215 місце (68 балів, -1007 місць)
2198—2215 місце (68 балів, +2875 місць)
2198—2215 місце (68 балів, +229 місць)
2198—2215 місце (68 балів, -731 місць)
2198—2215 місце (68 балів, -775 місць)
2198—2215 місце (68 балів, -495 місць)
2216—2233 місце (67 балів, -1025 місць)
2216—2233 місце (67 балів, -1371 місць)
2216—2233 місце (67 балів, -872 місць)
2216—2233 місце (67 балів, -513 місць)
2216—2233 місце (67 балів, -211 місць)
2216—2233 місце (67 балів, -89 місць)
2216—2233 місце (67 балів, +1250 місць)
2216—2233 місце (67 балів, -810 місць)
2216—2233 місце (67 балів, -793 місць)
2216—2233 місце (67 балів, -1179 місць)
2216—2233 місце (67 балів, +687 місць)
2216—2233 місце (67 балів, +3115 місць)
2216—2233 місце (67 балів, -976 місць)
2216—2233 місце (67 балів, -623 місць)
2216—2233 місце (67 балів, +1373 місць)
2216—2233 місце (67 балів, +949 місць)
2216—2233 місце (67 балів, +1145 місць)
2216—2233 місце (67 балів, -623 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -641 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -31 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -423 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -890 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -514 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -853 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -941 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -1 місць)
2234—2255 місце (66 балів, +2134 місць)
2234—2255 місце (66 балів, +46 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -423 місць)
2234—2255 місце (66 балів, +94 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -153 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -2054 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -382 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -1336 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -153 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -1072 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -970 місць)
2234—2255 місце (66 балів, +299 місць)
2234—2255 місце (66 балів, -1181 місць)
2234—2255 місце (66 балів, +2234 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

2256—2273 місце (65 балів, -1161 місць)
2256—2273 місце (65 балів, -175 місць)
2256—2273 місце (65 балів, -789 місць)
2256—2273 місце (65 балів, -404 місць)
2256—2273 місце (65 балів, +909 місць)
2256—2273 місце (65 балів, -811 місць)
2256—2273 місце (65 балів, -931 місць)
2256—2273 місце (65 балів, -614 місць)
2256—2273 місце (65 балів, -1251 місць)
2256—2273 місце (65 балів, +415 місць)
2256—2273 місце (65 балів, -850 місць)
2256—2273 місце (65 балів, +2256 місць)
2256—2273 місце (65 балів, +8623 місць)
2256—2273 місце (65 балів, -1161 місць)
2256—2273 місце (65 балів, -278 місць)
2256—2273 місце (65 балів, -1615 місць)
2256—2273 місце (65 балів, -213 місць)
2256—2273 місце (65 балів, -701 місць)
2274—2295 місце (64 бали, +259 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -296 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -693 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -893 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -930 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -1125 місць)
2274—2295 місце (64 бали, +6 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -930 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -385 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -681 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -422 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -1010 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -269 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -1376 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -657 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -554 місць)
2274—2295 місце (64 бали, +1192 місць)
2274—2295 місце (64 бали, +975 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -1354 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -909 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -147 місць)
2274—2295 місце (64 бали, -1093 місць)
2296—2318 місце (63 бали, -576 місць)
2296—2318 місце (63 бали, -628 місць)
2296—2318 місце (63 бали, -576 місць)
2296—2318 місце (63 бали, -1068 місць)
2296—2318 місце (63 бали, +1761 місць)
2296—2318 місце (63 бали, +1621 місць)