За тиждень: 6—12 квітня 2026 року

Тип рейтингу: За тиждень
Період: 6—12 квітня 2026 року
Учасників: 24660
Статус: Заморожено (13.04.2026 03:18:52)
Показані 3 601-3 700 із 24 658 записів.
КористувачРейтинг за період
  
3589—3682 місце (21 бал, -101 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -1252 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +4937 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +558 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -834 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +1470 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +2330 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +3271 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +424 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -1379 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +3692 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +1853 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +825 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +215 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +133 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +1298 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +1470 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +8023 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +320 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +558 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +4937 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +825 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +2604 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -1984 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +5460 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +1648 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +69 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -395 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +1648 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -1020 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +1298 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +320 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +6916 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +1298 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +3589 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +1298 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -877 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -468 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +1853 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +1298 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -1491 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +558 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +9502 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +1298 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +1298 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +2330 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +2330 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -101 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +3692 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +825 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +5460 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -535 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -1216 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -1020 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +558 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +4937 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -328 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +825 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -970 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +5460 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -970 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +3589 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -661 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +1470 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +3589 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +1298 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +558 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +424 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +6916 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -3347 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +6916 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -468 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +69 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +825 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +1298 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -1754 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +3589 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +2915 місць)
3589—3682 місце (21 бал, -3145 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +558 місць)
3589—3682 місце (21 бал, +215 місць)
3683—3916 місце (20 балів, +3177 місць)
3683—3916 місце (20 балів, +4843 місць)
3683—3916 місце (20 балів, +464 місць)
3683—3916 місце (20 балів, +731 місць)
3683—3916 місце (20 балів, +1204 місць)
3683—3916 місце (20 балів, +330 місць)
3683—3916 місце (20 балів, -2042 місць)
3683—3916 місце (20 балів, +2821 місць)
3683—3916 місце (20 балів, +464 місць)
3683—3916 місце (20 балів, +3683 місць)
3683—3916 місце (20 балів, +4843 місць)
3683—3916 місце (20 балів, +464 місць)
3683—3916 місце (20 балів, +2236 місць)
3683—3916 місце (20 балів, -877 місць)
3683—3916 місце (20 балів, +3598 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

3683—3916 місце (20 балів, +3683 місць)
3683—3916 місце (20 балів, +5366 місць)
3683—3916 місце (20 балів, +731 місць)
3683—3916 місце (20 балів, +3177 місць)