За тиждень: 16—22 березня 2026 року

Тип рейтингу: За тиждень
Період: 16—22 березня 2026 року
Учасників: 30794
Статус: Заморожено (23.03.2026 03:19:10)
Показані 2 601-2 700 із 30 793 записів.
КористувачРейтинг за період
  
2590—2631 місце (60 балів, +141 місць)
2590—2631 місце (60 балів, -176 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +412 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +2590 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +2590 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +2590 місць)
2590—2631 місце (60 балів, -558 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +2590 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +2590 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +2590 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +412 місць)
2590—2631 місце (60 балів, -827 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +2590 місць)
2590—2631 місце (60 балів, -909 місць)
2590—2631 місце (60 балів, -1301 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +2590 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +2590 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +2590 місць)
2590—2631 місце (60 балів, -25 місць)
2590—2631 місце (60 балів, -873 місць)
2590—2631 місце (60 балів, -2470 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +2590 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +3046 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +2590 місць)
2590—2631 місце (60 балів, -2361 місць)
2590—2631 місце (60 балів, -1283 місць)
2590—2631 місце (60 балів, -378 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +6519 місць)
2590—2631 місце (60 балів, -2470 місць)
2590—2631 місце (60 балів, -2361 місць)
2590—2631 місце (60 балів, +343 місць)
2632—2655 місце (59 балів, +370 місць)
2632—2655 місце (59 балів, -777 місць)
2632—2655 місце (59 балів, +160 місць)
2632—2655 місце (59 балів, -704 місць)
2632—2655 місце (59 балів, -869 місць)
2632—2655 місце (59 балів, -777 місць)
2632—2655 місце (59 балів, -136 місць)
2632—2655 місце (59 балів, -852 місць)
2632—2655 місце (59 балів, -573 місць)
2632—2655 місце (59 балів, +478 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

2632—2655 місце (59 балів, -1070 місць)
2632—2655 місце (59 балів, +1050 місць)
2632—2655 місце (59 балів, -680 місць)
2632—2655 місце (59 балів, +1819 місць)
2632—2655 місце (59 балів, -573 місць)
2632—2655 місце (59 балів, +49 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

2632—2655 місце (59 балів, +920 місць)
2632—2655 місце (59 балів, -67 місць)
2632—2655 місце (59 балів, +531 місць)
2632—2655 місце (59 балів, -869 місць)
2632—2655 місце (59 балів, -584 місць)
2632—2655 місце (59 балів, +8621 місць)
2632—2655 місце (59 балів, +2656 місць)
2632—2655 місце (59 балів, +2656 місць)
2656—2683 місце (58 балів, -202 місць)
2656—2683 місце (58 балів, +380 місць)
2656—2683 місце (58 балів, -1025 місць)
2656—2683 місце (58 балів, +630 місць)
2656—2683 місце (58 балів, +237 місць)
2656—2683 місце (58 балів, +2028 місць)
2656—2683 місце (58 балів, +2656 місць)
2656—2683 місце (58 балів, -927 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

2656—2683 місце (58 балів, +2494 місць)
2656—2683 місце (58 балів, +2980 місць)
2656—2683 місце (58 балів, +199 місць)
2656—2683 місце (58 балів, +237 місць)
2656—2683 місце (58 балів, +199 місць)
2656—2683 місце (58 балів, -175 місць)
2656—2683 місце (58 балів, -2466 місць)
2656—2683 місце (58 балів, -801 місць)
2656—2683 місце (58 балів, -785 місць)
2656—2683 місце (58 балів, +1026 місць)
2656—2683 місце (58 балів, -624 місць)
2656—2683 місце (58 балів, +8597 місць)
2656—2683 місце (58 балів, +2494 місць)
2656—2683 місце (58 балів, -927 місць)
2656—2683 місце (58 балів, -562 місць)
2656—2683 місце (58 балів, -714 місць)
2656—2683 місце (58 балів, +1538 місць)
2656—2683 місце (58 балів, -909 місць)
2656—2683 місце (58 балів, +2656 місць)
2656—2683 місце (58 балів, +420 місць)
2684—2701 місце (57 балів, -841 місць)
2684—2701 місце (57 балів, -1382 місць)
2684—2701 місце (57 балів, -203 місць)
2684—2701 місце (57 балів, +141 місць)
2684—2701 місце (57 балів, +1767 місць)
2684—2701 місце (57 балів, -502 місць)
2684—2701 місце (57 балів, -1122 місць)
2684—2701 місце (57 балів, -270 місць)
2684—2701 місце (57 балів, +108 місць)
2684—2701 місце (57 балів, -572 місць)
2684—2701 місце (57 балів, -590 місць)
2684—2701 місце (57 балів, -869 місць)
2684—2701 місце (57 балів, +141 місць)
2684—2701 місце (57 балів, -978 місць)
2684—2701 місце (57 балів, -142 місць)
2684—2701 місце (57 балів, +479 місць)
2684—2701 місце (57 балів, +2000 місць)