Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Літо без стресу: психоемоційна підтримка дітей з ООП у період канікул
»
Взяти участь Всі події

За тиждень: 24—30 листопада 2025 року

Тип рейтингу: За тиждень
Період: 24—30 листопада 2025 року
Учасників: 29264
Статус: Заморожено (01.12.2025 03:20:16)
Показані 4 901-5 000 із 29 259 записів.
КористувачРейтинг за період
  
4902—5042 місце (21 бал, +1624 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -2505 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +17873 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

4902—5042 місце (21 бал, -1889 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +2541 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -506 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +3577 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +6939 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -2097 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +706 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4909 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +2541 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4909 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +1010 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4902 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4153 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

4902—5042 місце (21 бал, -506 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +10479 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -1189 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +12690 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -199 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -805 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -506 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -666 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -1512 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -1889 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4909 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +12690 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -3259 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4902 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +450 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -1417 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +450 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +2 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -666 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -805 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +706 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +1010 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +1292 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -2168 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -1417 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -3498 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +5793 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4909 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +240 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4902 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -666 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -2282 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -805 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -1065 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +6939 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +1292 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -666 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +1010 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +706 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4902 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +1010 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +2048 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4902 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

4902—5042 місце (21 бал, +4153 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +450 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +1010 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

4902—5042 місце (21 бал, +1010 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +2541 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +8480 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4153 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +3577 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +8480 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4153 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -3333 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4153 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4153 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4902 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +6939 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -1306 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +1624 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -3238 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +2 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4153 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -506 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -666 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +2 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +706 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -1955 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -939 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

4902—5042 місце (21 бал, -4199 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +3577 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -3016 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +10479 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +3577 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4153 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +17873 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -199 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -1512 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +2048 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +1010 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -666 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +4153 місць)
4902—5042 місце (21 бал, -2327 місць)
4902—5042 місце (21 бал, +6939 місць)