За тиждень: 27 жовтня до 2 листопада 2025 року

Тип рейтингу: За тиждень
Період: 27 жовтня до 2 листопада 2025 року
Учасників: 25357
Статус: Заморожено (03.11.2025 03:20:34)
Показані 1 901-2 000 із 25 351 запису.
КористувачРейтинг за період
  
1868—1920 місце (40 балів, -1156 місць)
1868—1920 місце (40 балів, +5494 місць)
1868—1920 місце (40 балів, +1868 місць)
1868—1920 місце (40 балів, +1868 місць)
1868—1920 місце (40 балів, +1868 місць)
1868—1920 місце (40 балів, +69 місць)
1868—1920 місце (40 балів, +1868 місць)
1868—1920 місце (40 балів, +414 місць)
1868—1920 місце (40 балів, -468 місць)
1868—1920 місце (40 балів, -733 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1868—1920 місце (40 балів, +497 місць)
1868—1920 місце (40 балів, +1868 місць)
1868—1920 місце (40 балів, +497 місць)
1868—1920 місце (40 балів, +2416 місць)
1868—1920 місце (40 балів, +584 місць)
1868—1920 місце (40 балів, +1868 місць)
1868—1920 місце (40 балів, +1868 місць)
1868—1920 місце (40 балів, +5494 місць)
1868—1920 місце (40 балів, +2416 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +3107 місць)
1921—1952 місце (39 балів, -588 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +774 місць)
1921—1952 місце (39 балів, -209 місць)
1921—1952 місце (39 балів, -1169 місць)
1921—1952 місце (39 балів, -1078 місць)
1921—1952 місце (39 балів, -240 місць)
1921—1952 місце (39 балів, -927 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +3581 місць)
1921—1952 місце (39 балів, -226 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +900 місць)
1921—1952 місце (39 балів, -408 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +2224 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +838 місць)
1921—1952 місце (39 балів, -141 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +531 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +1615 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +1518 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +594 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +3581 місць)
1921—1952 місце (39 балів, -699 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1921—1952 місце (39 балів, +283 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +112 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +240 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +112 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +1838 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +1096 місць)
1921—1952 місце (39 балів, -574 місць)
1921—1952 місце (39 балів, -226 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +2908 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +1711 місць)
1921—1952 місце (39 балів, +3852 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +3820 місць)
1953—2004 місце (38 балів, -1005 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +3317 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +167 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +1679 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +2192 місць)
1953—2004 місце (38 балів, -553 місць)
1953—2004 місце (38 балів, -1304 місць)
1953—2004 місце (38 балів, -377 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +2192 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +2331 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +1953 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +1393 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +7866 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +868 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +329 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +1932 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +379 місць)
1953—2004 місце (38 балів, -45 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1953—2004 місце (38 балів, +1583 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +499 місць)
1953—2004 місце (38 балів, -132 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +683 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +936 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +412 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +1583 місць)
1953—2004 місце (38 балів, -151 місць)
1953—2004 місце (38 балів, -1660 місць)
1953—2004 місце (38 балів, -553 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +984 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +2192 місць)
1953—2004 місце (38 балів, -354 місць)
1953—2004 місце (38 балів, -965 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +1932 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +379 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +562 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +412 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +936 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +1393 місць)
1953—2004 місце (38 балів, -773 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +1320 місць)
1953—2004 місце (38 балів, -307 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +251 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +1679 місць)
1953—2004 місце (38 балів, -221 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +1953 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +742 місць)
1953—2004 місце (38 балів, +4923 місць)
1953—2004 місце (38 балів, -132 місць)