Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Літо без стресу: психоемоційна підтримка дітей з ООП у період канікул
»
Взяти участь Всі події

За тиждень: 29 вересня до 5 жовтня 2025 року

Тип рейтингу: За тиждень
Період: 29 вересня до 5 жовтня 2025 року
Учасників: 25530
Статус: Заморожено (06.10.2025 03:19:46)
Показані 5 001-5 100 із 25 524 записів.
КористувачРейтинг за період
  
4860—5034 місце (19 балів, -1042 місць)
4860—5034 місце (19 балів, -3464 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

4860—5034 місце (19 балів, +9190 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

4860—5034 місце (19 балів, -785 місць)
4860—5034 місце (19 балів, +11038 місць)
4860—5034 місце (19 балів, +1973 місць)
4860—5034 місце (19 балів, -3055 місць)
4860—5034 місце (19 балів, +459 місць)
4860—5034 місце (19 балів, +3747 місць)
4860—5034 місце (19 балів, -2782 місць)
4860—5034 місце (19 балів, -1352 місць)
4860—5034 місце (19 балів, +1973 місць)
4860—5034 місце (19 балів, +243 місць)
4860—5034 місце (19 балів, -1703 місць)
4860—5034 місце (19 балів, -641 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

4860—5034 місце (19 балів, -356 місць)
4860—5034 місце (19 балів, -356 місць)
4860—5034 місце (19 балів, -641 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

4860—5034 місце (19 балів, +74 місць)
4860—5034 місце (19 балів, +7482 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

4860—5034 місце (19 балів, -1042 місць)
4860—5034 місце (19 балів, +4860 місць)
4860—5034 місце (19 балів, +459 місць)
4860—5034 місце (19 балів, +990 місць)
4860—5034 місце (19 балів, +4860 місць)
4860—5034 місце (19 балів, +4860 місць)
4860—5034 місце (19 балів, -356 місць)
4860—5034 місце (19 балів, +990 місць)
4860—5034 місце (19 балів, +4860 місць)
4860—5034 місце (19 балів, -2957 місць)
4860—5034 місце (19 балів, +722 місць)
4860—5034 місце (19 балів, +4860 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +815 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +68 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +547 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +5035 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -101 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +284 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -2626 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -2339 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +1429 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +4209 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -266 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +1798 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +4965 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -1109 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +7307 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +3572 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +10863 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +547 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +815 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -531 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -101 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -1109 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -531 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -1217 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +2209 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -1527 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

5035—5213 місце (18 балів, +68 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -266 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +7307 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +68 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -1429 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +4965 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -266 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -655 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -1725 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

5035—5213 місце (18 балів, +15357 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -1429 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +4965 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +4965 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +2209 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +1113 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -4466 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

5035—5213 місце (18 балів, +2209 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -3330 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +68 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -1609 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +4209 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -816 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -1609 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +1113 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +10863 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -1429 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +547 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

5035—5213 місце (18 балів, +815 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -3260 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +1798 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

5035—5213 місце (18 балів, -3005 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +10863 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -531 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -1952 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +7307 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +4965 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +7307 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -1952 місць)
5035—5213 місце (18 балів, +547 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -816 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -816 місць)
5035—5213 місце (18 балів, -816 місць)